Hub
Product ID: F-068, R-220R, F-120, R-220M, FD-140, RD-240
| Model | F-068 | R-220R | F-120 | R-220M | FD-140 | RD-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 | 1 Pcs Color Forged Alloy 6061 |
| Cassette Body | - | - | - | Forged 7075 | - | Forged 7075 |
| PCD Length | 29 | 60 | 47 | 60 | 56.5 | 60 |
| Hole Type & Offset | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order | Round(Offset/Non-Offset) or Butterfly (Offset/Non-Offset) or Slotted (Offset/Non-Offset/Slope 5°) to order |
| Hole Q'ty | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order | 10/12/16/18/20/24/28/32/36/48 to order |
| Axle | A6061-Hollow | A6061-Hollow | A6061-Hollow | A6061-Hollow | A6061-Hollow | A6061-Hollow |
| Sealed Bearing | (SB064159050BO) | (SB150260070BO), (SB150280070BO) | (SB150260070BO) | (SB150260070BO), (SB150280070BO) | (SB150260070BO) | (SB150260070BO), (SB150280070BO) |
| OLD-Axle Length | (100 x 108) | (130 x 140) | (100 x 108) | (135 x 145) | (100 x 108) | (135 x 145) |
| Waterproof Cap | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| Quick Release (Option) | QR-100 | QR-130 | QR-100 | QR-135Q | QR-100 | QR-135 |
| Type | QR Type-Waterproof | QR Type-Waterproof | QR Type-Waterproof | QR Type-Waterproof | QR Type-Waterproof | QR Type-Waterproof |
| Front | Rear | Front | Rear | Disk-Front | Disk-Rear | |
| Rotator | Sealed Bearing | Sealed Bearing | Sealed Bearing | Sealed Bearing | Sealed Bearing | Sealed Bearing |
| For | Racing | Racing, MTB | MTB | Racing, MTB | MTB | MTB |
| Finish | Anodized Silver, Anodized Black | Anodized Silver, Anodized Black | Anodized Silver, Anodized Black | Anodized Silver, Anodized Black | Anodized Silver, Anodized Black | Anodized Silver, Anodized Black |
| Weight | 67g | 210g | 116g | 215g | 148g | 237g |
Main Products:
Bicycle parts HEAD SET, B.B. SET (bottom bracket parts), HUB, BALL RETAINER, SEALED BEARING
Contact Details
CEO: Mr. Marge Su
Sales Contact: Tiffany
Minimum Order:Negotiable
FOB:TAIWAN, HONG KONG, SZ, JAKARTA
Address:NO.85, CHIANG SHAN ROAD, TALIAO.
KAOHSIUNG
Taiwan
Tel:886-7-7011621-5
Fax:886-7-7023608
E-mail:
chinhaur@ms7.hinet.net


