Energy Saving Lamps
Fearture:
1) long life up to 12000hrs;
2) Up to 85% energy saving than incandescent lamp;
3) instant on, flicker free;
4) Available color temprature: 2700K,3400K,4100k,5300K,6500K;
5) certificate: ISO,CE,EMC,RHOS,UL,CUL,FCC,ENERGY STAR;
6) high lumen output;
7) excellent lumen maintenance.
Application: Open hangling,outdoor lights,table lamp,floor lamp,ceiling fixture and wall lightings,etc.
Please click the picture, and you will find more products photos.
- ISO
- CE
- EMC
- RHOS
- CUL
- UL
- FCC
- ENERGY STAR
- EUP
| Type | Item No. | Wattage | life time (hrs) | Approval |
|---|---|---|---|---|
| Half spiral | CFL-ES | 9w.11w.13w.14w.15w.18w.20w.23w.26w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,UL,CUL,FCC, Energy Star |
| GU10 | GU10-2sp1 | 3w.5w.7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| GU10-2sp2 | 5w,7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU10-2sp3 | 5w.7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU10-2sp4 | 7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU10-2sp5 | 7w.9w.11w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU10-2sp5 | 9w.11w.13w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU10-2sp6 | 9w.11w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| MR16 | MR16-2sp1 | 3w.5w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| MR16-2sp2 | 7w.9w.11w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| MR16-2sp5 | 7w.9w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| MR16-2sp6 | 11w.13w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| MR16-2sp7 | 11w.13w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| GU53 | d331-gu53 | 9w.11w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
Main Products:
halogen bulbs, energy saving bulbs, compact fluorescent lamps, Metal halide lamp, metal halide bulbs, pulse start metal halide lamp, high pressure sodium bulbs, high pressure sodium lamp, grow light bulbs, mercury lamp, fluorescent bubs, flood bulbs, wall lighting








