Instrument Cables
Product ID: Multi-Triad Individually Alumi
Multi-Triad Individually Aluminum - Polyester Shield 300V
Instrumentation and Control Cable
| No of Conductor | Conductor m/m?> | Conductor AWG | Conductor No/mm | Insulation Thickness mm | Jacket Thickness mm | Overall Diameter mm | Conductor Resistance (20蚓) ?km | Item Number |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.3 | 18.2 | 33.90 | I305010T | |
| 10T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.5 | 21.1 | 21.70 | I309010T | |
| 10T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.6 | 22.2 | 17.10 | I312510T | |
| 10T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 1.6 | 25.6 | 9.61 | I320010T | |
| 12T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.3 | 18.8 | 33.90 | I305012T | |
| 12T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.6 | 22.0 | 21.70 | I309012T | |
| 12T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.6 | 22.9 | 17.10 | I312512T | |
| 12T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 1.6 | 26.5 | 9.61 | I320012T | |
| 16T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.5 | 21.3 | 33.90 | I305016T | |
| 16T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.6 | 24.5 | 21.70 | I309016T | |
| 16T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.6 | 25.5 | 17.10 | I312516T | |
| 16T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 1.8 | 30.0 | 9.61 | I320016T | |
| 18T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.5 | 22.4 | 33.90 | I305018T | |
| 18T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.6 | 25.8 | 21.70 | I309018T | |
| 18T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.6 | 27.0 | 17.10 | I312518T | |
| 18T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 1.8 | 31.6 | 9.61 | I320018T | |
| 20T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.5 | 23.6 | 33.90 | I305020T | |
| 20T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.6 | 27.2 | 21.70 | I309020T | |
| 20T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.8 | 28.8 | 17.10 | I312520T | |
| 20T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 1.8 | 33.4 | 9.61 | I320020T | |
| 24T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.5 | 26.3 | 33.90 | I305024T | |
| 24T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.8 | 30.8 | 21.70 | I309024T | |
| 24T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 1.8 | 32.0 | 17.10 | I312524T | |
| 24T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 2.0 | 37.6 | 9.61 | I320024T | |
| 30T | 0.50 | 20 | 7/0.32 | 0.4 | 1.6 | 28.0 | 33.90 | I305030T | |
| 30T | 0.90 | 18 | 7/0.40 | 0.4 | 1.8 | 32.7 | 21.70 | I309030T | |
| 30T | 1.25 | 16 | 7/0.45 | 0.4 | 2.0 | 34.5 | 17.10 | I312530T | |
| 30T | 2.00 | 14 | 7/0.60 | 0.4 | 2.2 | 40.4 | 9.61 | I320030T |
Main Product:
Insulated Cables, Wire & Cable Production Equipment, AWM, CMR, CM, CL2R, CL2, PLTC, Analog Multi-Pair Snake Cables, Audio/Video Complex Cables, Speaker Cables, Microphone Cables, Guitar/Keyboard Cables, Instrument Cables, Coaxial Cables, OEM/ODM Cables, Special And Unique Cables, Low-Smoke, Free-Hal
