Others:
| Part No. | Chip: Material | Chip: Emitted Color | Chip: λd (nm) | Lens Color | IV (mcd) @ 20MA TYP | Angle 2θ 1/2 (deg) | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: TYP | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2135 | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Diffused | 70 | 30 | 2.20 | 3.0 |
| B2235 | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Transparent | 150 | 15 | 2.20 | 3.0 |
| B2435 | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Water Clear | 150 | 15 | 2.20 | 3.0 |
| BSYS235C | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Yellow Transparent | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435C | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435D | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 3,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435F | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 4,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435G | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 5,400 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435H | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 6,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435I | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 6,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435J | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 8,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435FHP | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 5,500 | 15 | 2.30 | 3.0 |
| B3135 | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 70 | 30 | 2.25 | 3.0 |
| B3235 | Gap | Green | 571 | Green Transparent | 160 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3435 | Gap | Green | 571 | Water Clear | 160 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3435u | Gap | Green | 571 | Water Clear | 250 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3235u | Gap | Green | 571 | Green Transparent | 250 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3135u | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 100 | 30 | 2.25 | 3.0 |
| BGC1435 | AIGaInP | Super Green | 571 | Water Clear | 1,200 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BGC1455L4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 8,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1455L4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 10,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGE1455L4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 12,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGF1455L4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 15,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGC1455L5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 8,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1455L5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 10,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGE1455L5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 12,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BGF1455L5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 15,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| B3135P | Gap | Pure Green | 560 | Green Diffused | 60 | 30 | 2.25 | 3.0 |
| B4135 | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Orange Diffused | 80 | 30 | 2.05 | 3.0 |
| B4135R | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Red Diffused | 80 | 30 | 2.05 | 3.0 |
| B4235R | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Red Transparent | 250 | 15 | 2.05 | 3.0 |
| B4435 | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Water Clear | 250 | 15 | 2.05 | 3.0 |
| B4235 | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Orange Transparent | 250 | 25 | 2.05 | 3.0 |
| BSOS435C | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS435D | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 3,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS435F | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 4,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS435G | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 5,400 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS435H | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 6,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| B5135 | Gap | Bright Red | 700 | Red Diffused | 10 | 30 | 2.25 | 3.0 |
| B5235 | Gap | Bright Red | 700 | Red Transparent | 60 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B5435 | Gap | Bright Red | 700 | Water Clear | 60 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B8135 | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Diffused | 160 | 30 | 1.85 | 3.0 |
| B6135 | AIGaInP | Super Red | 650 | Red Diffused | 200 | 30 | 2.10 | 3.0 |
| B9135 | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Diffused | 400 | 25 | 1.85 | 3.0 |
| B8435 | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 800 | 16 | 1.80 | 3.0 |
| B6435 | AIGaInP | Super Red | 650 | Water Clear | 1,200 | 16 | 2.10 | 3.0 |
| B9435 | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 2,200 | 16 | 2.00 | 3.0 |
| B9435B1L6 | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 2,000 | 22 | 2.00 | 3.0 |
| B6235 | AIGaInP | Super Red | 650 | Red Transparent | 1,000 | 20 | 2.10 | 3.0 |
| B8235 | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Transparent | 800 | 20 | 1.85 | 3.0 |
| B9235 | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Transparent | 2,200 | 20 | 1.85 | 3.0 |
| BSOLV435D | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 3,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV435F | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 4,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV435G | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 5,400 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV435H | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 6,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV435HP | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 5,500 | 15 | 2.30 | 3.0 |
| BSOLV435I | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 5,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV435J | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 7,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BB335E | InGaN | Blue | 465 | White Diffused | 600 | 25 | 3.30 | 4.0 |
| BB335F | InGaN | Blue | 465 | White Diffused | 750 | 25 | 3.30 | 4.0 |
| BB435E | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 3,500 | 18 | 3.30 | 4.0 |
| BB435F | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 5,000 | 18 | 3.30 | 4.0 |
| BB455E | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 4,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455F | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 5,400 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455H | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 6,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455I | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 7,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455J | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 8,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455K | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 9,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455L | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 10,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BB455M | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 12,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455E | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 4,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455F | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 5,600 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455G | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 6,800 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455H | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 8,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455I | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 10,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455J | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 12,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455K | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 13,500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455L | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 15,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BW455M | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 16,000 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BPM455 | InGaN | UV | 405 | Water Clear | 80 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BP455 | InGaN | UV | 405 | Water Clear | 140 | 17 | 3.30 | 4.0 |
| BK455E | InGaN | Pink | X=0.40, Y=0.15 | Water Clear | 1500 | 17 | 3.30 | 4.0 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
