Contractor Pumps
Product ID: TM-15H/L, 22H/L, 37H/M/L, 55H/L, 75H/L
Contractor Pumps
Lightweight with Compact heavy-duty design for handling extremely abrasive liquid, expanding from general construction to civil engineering.
Output: 2 - 10 HP, 1.5 - 7.5 KW
Outlet: 50 - 150 mm, 2" ~ 6"
Rated: H 8 - 30 (M), Q 200 - 1,400 (L/M)
Maximum: H 16 - 40 (M), Q 450 - 2,300 (L/M)
Dimension: 228 - 274 L x 210 - 271 W x 602 - 765 H (mm)
Weight: 39 - 93 Kgs
- Applications:
- General construction & civil engineering application.
- Tunnel & subway construction, mining and reclamation operation.
- Deep-well pre-dewatering.
- Construction
- Completely water-tight cable entry sealed with epoxy resin
- Stainless steel double casing with circumferential flow system assures superior cooling effect.
- Stainless steel strainer.
- Motor
- Oil-free hermetically sealed, with built-in thermal overload protector.
- 3 phase, 2 pole, 50Hz 2,850rpm or 60Hz 3,450rpm, Insulation Class F = 155°C, Protection Type IP 68.
- Bearing
- The motor shaft is up ported by lubricated-for-life and maintenance free ball bearings.
- Shaft Sealing
- Shaft in high quality corrosion-resistant stainless steel.
- Double mechanical seals (one TC/TC or SIC/SIC + one Carbon/Ceramic) ensure greatest durability.
- Oil chamber filled with oil ISO VG32.
- Impeller
- The well-balanced impeller is made of High Chrome Steel in multi-van design with hardness 55-58 Rockwell C.
- High head/low volume and low haed/high volume are inter-changeable by merely changing impeller and discharge outlet.
- Inlet Plate & Pump Casing
- Made of wear-resistant cast iron to withstand very abrasive liquids.
- Other
- Max. liquid temperature: 40°C (104°F)
- Depth submerged: 10M
- Standard Cable:
- 4C x 1.5mm² x 11.5mm (Dia.) x 6m (Length) - 3 Phase
- 3C x 2.0mm² x 11.5mm (Dia.) x 6m (Length) - 1 Phase, Output 1.5 Kw
| Model No. | Outlet | Output | Voltage | Nor. Head | Nor. Capacity | Max. Head | Max. Capacity | Solid Passing | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-15H | 50mm / 2" | 1.5 Kw / 2 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 15m / 49.2Ft. | 250l/min. / 66 USGPM | 22m / 72Ft. | 450l/min. / 119 USGPM | 8mm / 0.32" | 39Kg / 86lb |
| TM-15L | 80mm / 3" | 1.5 Kw / 2 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 8m / 26.2Ft. | 500l/min. / 132 USGPM | 16m / 52.5Ft. | 650l/min. / 172 USGPM | 8mm / 0.32" | 39Kg / 86lb |
| TM-22H | 50mm / 2" | 2.2 Kw / 3 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 20m / 65.6Ft. | 300l/min. / 79 USGPM | 27m / 89Ft. | 500l/min. / 132 USGPM | 10mm / 0.4" | 41Kg / 90lb |
| TM-22L | 80mm / 3" | 2.2 Kw / 3 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 10m / 32.8Ft. | 600l/min. / 159 USGPM | 20m / 65.6Ft. | 800l/min. / 211 USGPM | 10mm / 0.4" | 41Kg / 90lb |
| TM-37H | 50mm / 2" | 3.7 Kw / 5 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 30m / 98.4Ft. | 200l/min. / 53 USGPM | 36m / 118Ft. | 500l/min. / 132 USGPM | 10mm / 0.4" | 73Kg / 161lb |
| TM-37M | 80mm / 3" | 3.7 Kw / 5 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 20m / 65.6Ft. | 500l/min. / 132 USGPM | 30m / 98.4Ft. | 900l/min. / 238 USGPM | 10mm / 0.4" | 73Kg / 161lb |
| TM-37L | 100mm / 4" | 3.7 Kw / 5 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 10m / 32.8Ft. | 1,000l/min. / 264 USGPM | 18m / 59Ft. | 1,500l/min. / 396 USGPM | 15mm / 0.6" | 73Kg / 161lb |
| TM-55H | 80mm / 3" | 5.5 Kw / 7.5 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 25m / 82.4Ft. | 600l/min. / 159 USGPM | 32m / 105Ft. | 1,200l/min. / 317 USGPM | 10mm / 0.4" | 82Kg / 181lb |
| TM-55L | 100mm / 4" | 5.5 Kw / 7.5 HP | 3p, 220/380, 415/440 | 15m / 49.2Ft. | 1,000l/min. / 264 USGPM | 22m / 72Ft. | 1,700l/min. / 449 USGPM | 15mm / 0.6" | 82Kg / 181lb |
Main Products:
Utility Pumps, Sump Pumps, Sewage Pumps, Contractor Pumps, Well Pumps, Centrifugal Pumps, Gardening, Submersible Pumps, Home Booster, Hydronic Circulator, Plastic Impeller Well Pump, End Suction Chemical Pumps, Electronic Pumps

