Environmental Hazard Resistance Alloy Housing High Performance Driver Mechanism State of the Art Manufacturing Methods Superiority of Control Options Patented Slide Rail and Spring-Loaded Bracket System Power Source
Specifications:
Others:
| Type 4:3 | Item | Diagona / inch | Proportion / inch | Fabric Roll / cm | Exterior / cm | Glass beaded | Matte White | Crystal | Pearl Light | Gray Matte |
| 90 | JSV-E75 | 75" | 60"*45" | 152*114 | 166*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSV-E90 | 90" | 72"*54" | 183*137 | 197*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSV-E100 | 100" | 84"*63" | 213*160 | 227*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSV-E120 | 120" | 96"72" | 244*183 | 258*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSV-E135 | 135" | 108"84" | 274*213 | 288*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSV-E150 | 150" | 120"*96" | 305*244 | 319*12*12 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSV-E160 | 160" | 128"*96" | 325*244 | 339*12*12 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSV-E180 | 180" | 144"*108" | 366*274 | 380*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 120 | JSV-E200 | 200" | 160"*120" | 406*305 | 421*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSV-E220 | 220" | 176'*132" | 447*335 | 461*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSV-E240 | 240" | 192"*144" | 488*366 | 507*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSV-E260 | 260" | 208"*156" | 528*396 | 548*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSV-E280 | 280" | 224"*168" | 569*426 | 589*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSV-E300 | 300" | 240"*180" | 610*457 | 630*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| Type 1:1 | ||||||||||
| 90 | JSS-E60 | 75" | 60*60 | 152*152 | 166*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSS-E72 | 90" | 72"*72" | 183*183 | 197*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSS-E84 | 100" | 84"*84" | 213*213 | 227*9.5*9.8 | V | V | N/A | V | V |
| 90 | JSS-E96 | 120" | 96"*96" | 244*244 | 258*9.5*9.8 | V | V | N/A | V | V |
| 90 | JSS-E108 | 135" | 108"*108" | 274*274 | 288*9.5*9.8 | V | V | N/A | V | V |
| 120 | JSS-E120 | 150" | 120"*120" | 305*305 | 319*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 120 | JSS-E128 | 160" | 128"*128" | 325*325 | 339*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 120 | JSS-E144 | 180" | 144"*144" | 366*366 | 380*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 120 | JSS-E160 | 200" | 160"*160" | 406*406 | 421*12*12 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSS-E176 | 220" | 176"*176" | 447*447 | 461*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSS-E192 | 240" | 192"*192" | 488*488 | 507*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSS-E208 | 260" | 208"*208" | 528*528 | 548*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| 160 | JSS-E224 | 280" | 224"*224" | 569*569 | 589*18*18 | V | V | N/A | V | V |
| Type 16:9 | ||||||||||
| 90 | JSH-E75 | 75" | 166"*93" | 174*153 | 187*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSH-E90 | 90" | 199"*112" | 207*172 | 221*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSH-E100 | 100" | 221"*124" | 229*184 | 242*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 90 | JSH-E120 | 120" | 265"*149" | 273*209 | 287*9.5*9.8 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSH-E135 | 135" | 298"*168" | 306*228 | 319*12*12 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSH-E150 | 150" | 332"*186" | 340*246 | 353*12*12 | V | V | V | V | V |
| 120 | JSH-E180 | 180" | 398"*224" | 406*284 | 420*12*12 | V | V | N/A | V | V |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
