MSS Flanges ( Class 150 Flanges )
Product ID: P25
| Nominal pipe size (mm) | Outside diam. / D (mm) | O.D. of raised face / G (mm) | Diam. at base of hub / X (mm) | Thickness / t (mm) | Bore / wall thickness / 9.5mm / B1 | Bore / wall thickness / 12.7mm / B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 483 | 381.0 | 365.3 | 31.8 | 304.8 | 298.5 |
| 14 | 533 | 412.8 | 400.1 | 35.1 | 336.6 | 330.2 |
| 16 | 597 | 469.9 | 457.2 | 36.6 | 387.4 | 381.0 |
| 18 | 635 | 533.4 | 505.0 | 39.6 | 438.2 | 431.8 |
| 20 | 699 | 584.2 | 558.8 | 42.9 | 489.0 | 482.6 |
| 22 | 749 | 641.4 | 609.6 | 46.0 | 539.8 | 533.4 |
| 24 | 813 | 692.2 | 663.4 | 47.8 | 590.6 | 584.2 |
| 26 | 870 | 749.3 | 676.1 | 68.3 | 641.1 | 635.0 |
| 28 | 927 | 800.1 | 726.9 | 71.4 | 692.2 | 685.8 |
| 30 | 984 | 857.3 | 781.1 | 74.7 | 743.0 | 736.6 |
| 32 | 1060 | 914.4 | 831.9 | 80.8 | 793.8 | 787.4 |
| 34 | 1111 | 965.2 | 882.7 | 82.6 | 844.6 | 838.2 |
| 36 | 1168 | 1022.4 | 933.5 | 90.4 | 895.4 | 889.0 |
| 38 | 1238 | 1073.2 | 990.6 | 87.4 | 946.2 | 939.8 |
| 40 | 1289 | 1124.0 | 1041.4 | 90.4 | 997.0 | 990.6 |
| 42 | 1346 | 1193.8 | 1092.2 | 96.8 | 1047.8 | 1041.4 |
| 44 | 1403 | 1044.6 | 1143.0 | 101.6 | 1098.6 | 1092.2 |
| 46 | 1454 | 1295.4 | 1196.8 | 103.0 | 1149.4 | 1143.0 |
| 48 | 1511 | 1358.9 | 1247.6 | 108.0 | 1200.2 | 1193.8 |
| 50 | 1568 | 1409.7 | 1301.8 | 111.3 | 1251.0 | 1244.6 |
| 52 | 1626 | 1460.5 | 1352.6 | 115.8 | 1301.8 | 1295.4 |
| 54 | 1683 | 1511.3 | 1403.4 | 120.7 | 1352.6 | 1346.2 |
| 56 | 1746 | 1574.8 | 1457.5 | 124.0 | 1403.4 | 1397.0 |
| 58 | 1803 | 1625.6 | 1508.3 | 128.5 | 1454.2 | 1447.8 |
| 60 | 1854 | 1676.4 | 1559.1 | 131.8 | 1505.0 | 1498.6 |
Main Product:
steel & stainless flange, coupling, nipple etc.