Automatic Cutter & Creaser
Product ID: JSF-800, JSF-1300, JSF-1450
Automatic Cutter & Creaser
| Model | JSF-800 | JSF-1300 | JSF-1450 |
|---|---|---|---|
| Size of face plate | 850 x 1,160mm | - | - |
| Maximum cutting size | 790 x 1,090mm | 890 x 1,300mm | 1,000 x 1,450mm |
| Minimum cutting size | 360 x 520mm | 480 x 540mm | 540 x 660mm |
| Thickness of cutting paper | Card paper: 0.2-3.0mm/Corrugated paper: 7.8mm | Card paper: 0.2-3.0mm/Corrugated paper: 7.8mm | Card paper: 0.2-3.0mm/Corrugated paper: 7.8mm |
| Maximum speed | 2,100sheets/hr. | 1,900sheets/hr. | 1,500sheets/hr. |
| Total weight of machine | 7,500kg | 9,500kg | 10,700kg |
| Dimensions | L5,900 x W2,100 x H2,000mm | L6,500 x W2,200 x H2,000mm | L7,550 x W2,800 x H2,300mm |
| Model | JSF-800 | JSF-1300 | JSF-1450 |
| Main electric motor | 7.5HP/1Unit | 10HP/1Unit | 10HP/1Unit |
| Feeder pump | 3HP/1Unit | 3HP/1Unit | 3HP/1Unit |
| Motor feeder elevator | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit |
| Motor of paper exhausting elevator | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit |
| Motor of non-stop delivery device | 1/2HP/1Unit | 1/2HP/1Unit | 1/2HP/1Unit |
| Motor or taking-in-paper | 1/4HP/1Unit | 1/4HP/1Unit | 1/4HP/1Unit |
| Compressor | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit | 1HP/1Unit |
| Feeder's movement | 1/8HP/1Unit | 1/8HP/1Unit | 1/8HP/1Unit |
| Motor of paper-sending | - | 1/2HP/1Unit | 1/2HP/1Unit |
Main Product:
Testing Machine, Universal Testing Machine, Testing Machines, testing equipment, manufacture testing machines, equipment tensile testing, tester manufactures, tensile tester, automobile testing, universal testing machine, material testing machine, compression testing machine, fatigue testing mach
Contact Details
CEO: Mr. Water Wu
Sales Contact: CEO Water Wu
Minimum Order:Negotiable
FOB:Taiwan
Address:No.25, Lane. 216, Industrial Road, Long-Ching Town, Taichung County, Taiwan
Tel:886-4-26391141
Fax:886-4-26392354