Specifications:
Others:
| Model | V | W | A | RPM | Max m³/min | Max S.P. |
| JCL-40077S | 110V 60Hz | 9 | 0.15 | 2950 | 0.7 | 2.3 |
| JCL-4010S | 110V 60Hz | 10 | 0.18 | 2710 | 0.9 | 2.5 |
| JCL-4015S | 110V 60Hz | 11 | 0.2 | 2530 | 1.2 | 2.5 |
| JCL-4020S | 110V 60Hz | 12 | 0.2 | 2200 | 1.4 | 2.6 |
| JCL-4025S | 110V 60Hz | 16 | 0.24 | 2140 | 1.8 | 2.6 |
| JCL-4030S | 110V 60Hz | 17 | 0.25 | 2120 | 2.1 | 2.6 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-2-25566151 / 2268-2527
- FAX: 886-2-25566155 / 2268-7272
- E-mail: jouning.blower@msa.hinet.net
