Our braiding machine are suitable for producing various kinds of elastic and rigid tapes such as shoelaces, decoration straps, flag trimmings, glass strips, sling belts, cords...etc. Which can be applied on the foot wares, garments, curtains, medical, fishing net, indoor, industrial uses and other applications.
The raw materials can be applied on our braiding machine are nylon, p.p. cotton, polyester, glass fiber, metallic, copper, bronze, stainless steel, galvanized steel, aluminum...etc.
Specifications:
- Bobbin Size: 35 x 93, 46 x 125, 53 x 158, 85 x 178 mm
- Size Of Bobbin
- Small Scale: φ 35 x 93 mm
- Medium Sized: φ 46 x 125 mm
- Large Sized: φ 53 x 158 mm
- Big Sized: φ 53 x 158 mm
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-2-89673510(Taiwan) / 86-769-86635598(China)
- FAX: 886-2-89673516~17(Taiwan) / 86-769-86635383(China)
- E-mail: ky@www.kyt.com.tw, dkgm@pub.dgnet.gd.cn
Others:
| Model No. | Number Of Spindle | Floor Space | Pulley (D x W) | Revolution | Net Weight |
| SL-601-A | 8 | 440 x 430 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 35 kg |
| SL-601-A | 8 x 2 | 660 x 360 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 45 kg |
| SL-601-B | 12 | 500 x 450 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 4 kg |
| SL-601-C | 16 | 560 x 450 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 50 kg |
| SL-601-D | 20 | 600 x 580 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 55 kg |
| SL-601-E | 24 | 670 x 580 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 60 kg |
| SL-601-F | 28 | 720 x 640 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 65 kg |
| SL-601-G | 32 | 850 x 700 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 70 kg |
| SL-601-H | 36 | 815 x 780 m/m | 32 x 120 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 80 kg |
| SL-601-I | 40 | 990 x 850 m/m | 38 x 155 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 90 kg |
| SL-601-J | 44 | 1,020 x 800 m/m | 38 x 155 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 100 kg |
| SL-601-K | 48 | 1090 x 900 m/m | 38 x 155 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 110 kg |
| SL-601-L | 56 | 1,200 x 1,000 m/m | 40 x 185 m/m | 140 ~ 180 r.p.m. | 170 kg |
| SL-601-M | 64 | 1,300 x 1,200 m/m | 40 x 185 m/m | 120 ~ 160 r.p.m. | 210 kg |
| SL-601-N | 72 | 1,400 x 1,280 m/m | 40 x 185 m/m | 120 ~ 160 r.p.m. | 290 kg |
| SL-601-O | 88 | 1,600 x 1,500 m/m | 40 x 185 m/m | 120 ~ 160 r.p.m. | 350 kg |
| SL-601-P | 96 | 1,790 x 1,650 m/m | 40 x 185 m/m | 120 ~ 160 r.p.m. | 400 kg |
