Others:
| Watt | Model | Output +5V/+9V/+12V/+15V/+24V | Safety | Size (mm) (L x W x H) | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W | A15D2-05MB | 2.5A/N/A/N/A/N/A/N/A | TUV/BS,CE | 80 x 55 x 37 | 3-4/A |
| 15W | A15D2-05MI | 2.5A/N/A/N/A/N/A/N/A | UL, CUL, TUV, CE, Tmark | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
| 15W | A15D2-09MI | N/A/1.7A/N/A/N/A/N/A | UL, CUL, TUV, CE, Tmark | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
| 15W | A15D2-12MI | N/A/N/A/1.5A/N/A/N/A | UL, CUL, TUV, CE, Tmark | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
| 15W | A15D2-15MI | N/A/N/A/N/A/1A/N/A | UL, CUL, TUV, CE, Tmark | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
| 15W | A15D2-24MI | N/A/N/A/N/A/N/A/0.6A | UL, CUL, TUV, CE | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
| 15W | A15D2-75MI | 1.7A/7.5V/N/A/N/A/N/A/N/A | UL, CUL, TUV, CE, Tmark | 80 x 55 x 37 | 3-4/B |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- FOB: Taiwan
