Standard Recovery Rectifiers
Product ID: R-1, A-405, DO-41, DO-15, DO-201AD, P600
| Type | Maximum peak reverse voltage | Maximum average rectified current @Half-Wave resistive load 60Hz | Maximum forward peak surge current @8.3ms superimposed | Maximum reverse current @PRV @25 Celsius T(A) | Maximum forward voltage @25 Celsius T(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| No. # | PRV | I(O)@T(A) | I(FM)(Surge) | I(R) | I(FM)/V(FM) |
| No. # | V(PK) | A(AV)/Celsius | A(PK) | MuADC | A(PK)/V(PK) |
| 1.0 Ampere standard recovery/R-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1A1 | 50 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A2 | 100 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A3 | 200 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A4 | 400 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A5 | 600 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A6 | 800 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1A7 | 1000 | 1.0/25 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1.0 Ampere standard recovery/A-405 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1N4001S | 50 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4002S | 100 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4003S | 200 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4004S | 400 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4005S | 600 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4006S | 800 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4007S | 1000 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1.0 Ampere standard recovery/DO-41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1N4001 | 50 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4002 | 100 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4003 | 200 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4004 | 400 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4005 | 600 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4006 | 800 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1N4007 | 1000 | 1.0/75 | 30 | 5.0 | 1.0/1.10 |
| 1.5 Amperes standard recovery/DO-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1N5391 | 50 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5392 | 100 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5393 | 200 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5395 | 400 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5397 | 600 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5398 | 800 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 1N5399 | 1000 | 1.5/60 | 50 | 5.0 | 1.5/1.40 |
| 2.0 Amperes standard recovery/DO-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2A01 | 50 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A02 | 100 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A03 | 200 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A04 | 400 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A05 | 600 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A06 | 800 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 2A07 | 1000 | 2.0/60 | 70 | 5.0 | 2.0/1.10 |
| 3.0 Amperes standard recovery/DO-201AD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1N5400 | 50 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5401 | 100 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5402 | 200 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5404 | 400 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5406 | 600 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5407 | 800 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| 1N5408 | 1000 | 3.0/55 | 200 | 5.0 | 3.0/1.20 |
| BY251 | 200 | 3.0/95 | 100 | 5.0 | 3.0/1.10 |
| BY252 | 400 | 3.0/95 | 100 | 5.0 | 3.0/1.10 |
| BY253 | 600 | 3.0/95 | 100 | 5.0 | 3.0/1.10 |
| BY254 | 800 | 3.0/95 | 100 | 5.0 | 3.0/1.10 |
| BY255 | 1300 | 3.0/95 | 100 | 5.0 | 3.0/1.10 |
| 6.0 Amperes standard recovery/P600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6A01 | 50 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A02 | 100 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A03 | 200 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A04 | 400 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A05 | 600 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A06 | 800 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
| 6A07 | 1000 | 6.0/55 | 400 | 10.0 | 6.0/1.00 |
Main Products:
rectifiers
