Specifications:
Others:
| Type | Maximum peak reverse voltage | Maximum average rectified current @Half-Wave resistive load 60Hz | Maximum forward peak surge current @8.3ms superimposed | Maximum reverse current @PRV @25 Celsius T(A) | Maximum forward voltage @25 Celsius T(A) | Maximum reverse recovery time |
| No. # | PRV | I(O)@T(A) | I(FM)(Surge) | I(R) | I(FM)/V(FM) | Trr |
| No. # | V(PK) | A(AV)/Celsius | A(PK) | MuADC | A(PK)/V(PK) | nS |
| 1.0 Ampere ultra fast recovery glass passivated/R-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1U1G | 50 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| 1U2G | 100 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| 1U3G | 200 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| 1U4G | 400 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| 1U5G | 600 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 70 |
| 1U6G | 800 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 70 |
| 1.0 Ampere ultra fast recovery glass passivated/DO-41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UF101G | 50 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| UF102G | 100 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| UF103G | 200 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.00 | 50 |
| UF104G | 400 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.30 | 50 |
| UF105G | 600 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.70 | 70 |
| UF106G | 800 | 1.0/55 | 30 | 10.0 | 1.0/1.70 | 70 |
| 2.0 Amperes ultra fast recovery glass passivated/DO-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UF201G | 50 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.00 | 50 |
| UF202G | 100 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.00 | 50 |
| UF203G | 200 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.00 | 50 |
| UF204G | 400 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.30 | 50 |
| UF205G | 600 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.70 | 70 |
| UF206G | 800 | 2.0/55 | 60 | 10.0 | 2.0/1.70 | 70 |
| 3.0 Amperes ultra fast recovery glass passivated/DO-201AD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UF301G | 50 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.00 | 50 |
| UF302G | 100 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.00 | 50 |
| UF303G | 200 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.00 | 50 |
| UF304G | 400 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.30 | 50 |
| UF305G | 600 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.70 | 70 |
| UF306G | 800 | 3.0/55 | 150 | 10.0 | 3.0/1.70 | 70 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable set
