Specifications:
Others:
| Type | Maximum peak reverse voltage | Maximum average rectified current @Half-Wave resistive load 60Hz | Maximum forward peak surge current @8.3ms superimposed | Maximum reverse current @PRV @25 Celsius T(A) | Maximum forward voltage @25 Celsius T(A) | Maximum reverse recovery time |
| No. # | PRV | I(O)@T(L) | I(FM)(Surge) | I(R) | I(FM)/V(FM) | Trr |
| No. # | V(PK) | A(AV)/Celsius | A(PK) | MuADC | A(PK)/V(PK) | nS |
| 1.0 Ampere surface mount super fast recovery SMA/DO-214AC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ES1A | 50 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ES1B | 100 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ES1C | 150 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ES1D | 200 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ES1E | 300 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/1.25 | 35 |
| ES1G | 400 | 1.0/120 | 30 | 5.0 | 1.0/1.25 | 35 |
| 1.0 Ampere surface mount super fast recovery SMB/DO-214AA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ER1A | 50 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ER1B | 100 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ER1C | 150 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ER1D | 200 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/0.95 | 35 |
| ER1E | 300 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/1.25 | 35 |
| ER1G | 400 | 1.0/100 | 30 | 5.0 | 1.0/1.25 | 35 |
| 2.0 Amperes surface mount super fast recovery SMB/DO-214AA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ER2A | 50 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/0.95 | 35 |
| ER2B | 100 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/0.95 | 35 |
| ER2C | 150 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/0.95 | 35 |
| ER2D | 200 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/0.95 | 35 |
| ER2E | 300 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/1.25 | 35 |
| ER2G | 400 | 2.0/110 | 50 | 5.0 | 2.0/1.25 | 35 |
| 3.0 Amperes surface mount super fast recovery SMC/DO-214AB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ER3A | 50 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/0.95 | 35 |
| ER3B | 100 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/0.95 | 35 |
| ER3C | 150 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/0.95 | 35 |
| ER3D | 200 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/0.95 | 35 |
| ER3E | 300 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/1.25 | 35 |
| ER3G | 400 | 3.0/75 | 100 | 5.0 | 3.0/1.25 | 35 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable set
