Ring Terminals
Product ID: R Type
- High Quality Brazed Seamless.
- Wire Range: 0.5mm² ~ 300mm²
- Voltage: 600V
| Item No. | d2 φ | B | AWG | DIN mm² | - | Item No. | d2 φ | B | AWG | DIN mm² | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 0.5-2 | 2.2 | 5.2 | 26-22 | 0.14-0.36 | - | R 80-6 | 6.4 | 27.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 0.5-3 | 3.2 | 5.2 | 26-22 | 0.14-0.36 | - | R 80-8 | 8.4 | 27.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 0.5-4 | 4.3 | 6.6 | 26-22 | 0.14-0.36 | - | R 80-10 | 10.5 | 27.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 0.5-5 | 5.3 | 8.0 | 26-22 | 0.14-0.36 | - | R 80-11 | 11.5 | 27.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-3S | 3.2 | 5.5 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-12 | 13.0 | 27.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-3 | 3.7 | 5.5 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-8L | 8.4 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-3M | 3.7 | 6.6 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-10L | 10.5 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-4M | 4.3 | 6.6 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-12L | 13.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-14 | 15.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-16 | 17.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-18 | 19.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-8 | 8.4 | 11.6 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-20 | 21.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 80-22 | 23.0 | 32.0 | 3/0 | 95 | - |
| R 1.25-12 | 13.0 | 19.0 | 22-18 | 0.5-1.0 | - | R 100-6 | 6.4 | 28.5 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-3S | 3.2 | 5.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-8 | 8.4 | 28.5 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-3 | 3.7 | 8.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-10 | 10.5 | 28.5 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-3M | 3.7 | 6.6 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-11 | 11.5 | 28.5 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-4M | 4.3 | 6.6 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-12 | 13.0 | 28.5 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-4 | 4.3 | 8.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-8L | 8.4 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-5 | 5.3 | 9.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-10L | 10.5 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-6 | 6.4 | 12.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-12L | 13.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-8 | 8.4 | 12.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-14 | 15.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-10 | 10.5 | 13.6 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-16 | 17.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 2-12 | 13.0 | 19.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | - | R 100-18 | 19.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 100-20 | 21.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 100-22 | 23.0 | 32.0 | 4/0 | 120 | - |
| R 3.5-6 | 6.4 | 12.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 150-6 | 6.4 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 3.5-8 | 8.4 | 15.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 150-8 | 8.4 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 3.5-10 | 10.5 | 15.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 150-10 | 10.5 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 3.5-12 | 13.0 | 19.0 | 14-12 | 2.5-4 | - | R 150-11 | 11.5 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-12 | 13.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-14 | 15.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-16 | 17.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-8L | 8.4 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-10L | 10.5 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 5.5-12 | 13.0 | 19.2 | 12-10 | 4-6 | - | R 150-12L | 13.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-4 | 4.3 | 12.0 | 8 | 10 | - | R 150-16L | 17.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-5 | 5.3 | 12.0 | 8 | 10 | - | R 150-18 | 19.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-5S | 5.3 | 9.0 | 8 | 10 | - | R 150-20 | 21.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-6 | 6.4 | 12.0 | 8 | 10 | - | R 150-22 | 23.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-8 | 8.4 | 15.0 | 8 | 10 | - | R 150-24 | 25.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-10 | 10.5 | 15.0 | 8 | 10 | - | R 150-27 | 28.0 | 36.0 | 250-300mcm | 150 | - |
| R 8-12 | 13.0 | 20.0 | 6 | 16 | - | R 180-8 | 8.4 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-4 | 4.3 | 12.0 | 6 | 16 | - | R 180-10 | 10.5 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-5 | 5.3 | 12.0 | 6 | 16 | - | R 180-11 | 11.5 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-6 | 6.4 | 12.0 | 6 | 16 | - | R 180-12 | 13.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-8 | 8.4 | 16.0 | 6 | 16 | - | R 180-14 | 15.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-10 | 10.5 | 16.0 | 6 | 16 | - | R 180-16 | 17.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-11 | 11.5 | 22.0 | 6 | 16 | - | R 180-8L | 8.4 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 14-12 | 13.0 | 22.0 | 6 | 16 | - | R 180-10L | 10.5 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-5S | 5.3 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 180-12L | 13.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-6S | 6.4 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 180-16L | 17.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-8S | 8.4 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 180-18 | 19.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-5 | 5.3 | 16.5 | 4 | 25 | - | R 180-20 | 21.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-6 | 6.4 | 16.5 | 4 | 25 | - | R 180-22 | 23.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-5S | 5.3 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 180-24 | 25.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-6S | 6.4 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 180-27 | 28.0 | 38.5 | 300-350mcm | 185 | - |
| R 22-8S | 8.4 | 12.0 | 4 | 25 | - | R 200-8 | 8.4 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-5 | 5.3 | 16.5 | 4 | 25 | - | R 200-10 | 10.5 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-8 | 8.4 | 16.5 | 4 | 25 | - | R 200-11 | 11.5 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-10S | 10.5 | 16.5 | 4 | 25 | - | R 200-12 | 13.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-10 | 10.5 | 17.5 | 4 | 25 | - | R 200-14 | 15.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-11 | 11.5 | 22.0 | 4 | 25 | - | R 200-16 | 17.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 22-12 | 13.0 | 22.0 | 4 | 25 | - | R 200-8L | 8.4 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-6S | 6.4 | 15.3 | 2 | 35 | - | R 200-10L | 10.5 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-8S | 8.4 | 15.3 | 2 | 35 | - | R 200-12L | 13.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-10S | 10.5 | 15.3 | 2 | 35 | - | R 200-16L | 17.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-6 | 6.4 | 22.0 | 2 | 35 | - | R 200-18 | 19.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-8 | 8.4 | 22.0 | 2 | 35 | - | R 200-20 | 21.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-10 | 10.5 | 22.0 | 2 | 35 | - | R 200-22 | 23.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-11 | 11.5 | 22.0 | 2 | 35 | - | R 200-24 | 25.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 38-12 | 13.0 | 22.0 | 2 | 35 | - | R 200-27 | 28.0 | 44.0 | 400mcm | 240 | - |
| R 60-6 | 6.4 | 22.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-8 | 8.4 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-8 | 8.4 | 22.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-10 | 10.5 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-10 | 10.5 | 22.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-11 | 11.5 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-11 | 11.5 | 22.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-12 | 13.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-12 | 13.0 | 22.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-14 | 15.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-14 | 15.0 | 32 | 1/0 | 50 | - | R 325-16 | 17.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-16 | 17.0 | 32.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-8L | 8.4 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-18 | 19.0 | 32.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-10L | 10.5 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-20 | 21.0 | 32.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-12L | 13.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 60-22 | 23.0 | 32.0 | 1/0 | 50 | - | R 325-14L | 15.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-6 | 6.4 | 24.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-16L | 17.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-8 | 8.4 | 24.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-18 | 19.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-10 | 10.5 | 24.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-20 | 21.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-11 | 11.5 | 24.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-22 | 23.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-12 | 13.0 | 24.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-24 | 25.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-14 | 15.0 | 32.0 | 2/0 | 70 | - | R 325-27 | 28.0 | 50.0 | 500-600mcm | 300 | - |
| R 70-16 | 17.0 | 32.0 | 2/0 | 70 | |||||||
| R 70-18 | 19.0 | 32.0 | 2/0 | 70 | |||||||
| R 70-20 | 21.0 | 32.0 | 2/0 | 70 | |||||||
| R 70-22 | 23.0 | 32.0 | 2/0 | 70 |
Main Products:
Electrical Terminals, Crimping tools, Wiring Accessories, Connector, Terminals kits
Related Products
Contact Details
CEO: Mr. Liu Ching-Chie
Sales Contact: Sales Dept. Ms. Jessie Chang
Minimum Order:Negotiable
Address:No. 32, Alley 8, Lane 235, Fu Yang Road, Feng Yuan, Taichung Hsien, TAIWAN.
Tel:886-4-25225701
Fax:886-4-25247703
E-mail:
caly@caly.com








