Specifications:
- High quality Brazed Seamless.
- Wire Range: 0.5mm² ~ 300mm²
- Voltage: 600V
Others:
| Square Terminals | Flag Terminals | |||||||||||||
| Item No. | d2 φ | B | T | AWG | DIN mm² | Item No. | L | B | C | D φ | d2 φ | T | AWG | |
| CB 38-6S | 6.4 | 13.5 | 1.8 | 2 | 35 | FG 1.25-5 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 22-18 | |
| CB 38-8S | 8.4 | 13.5 | 1.8 | 2 | 35 | FG 2-5 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 4.0 | 5.3 | 0.8 | 16-14 | |
| CB 38-8 | 8.4 | 16.0 | 1.8 | 2 | 35 | FG 2-6 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 4.0 | 6.4 | 0.8 | 16-14 | |
| CB 38-10 | 10.5 | 16.0 | 1.8 | 2 | 35 | FG 5.5-5 | 17.7 | 9.6 | 13.2 | 5.5 | 5.3 | 1.0 | 12-10 | |
| CB 60-8 | 8.4 | 16.0 | 2.0 | 1/0 | 50 | FG 5.5-6 | 17.7 | 9.6 | 13.2 | 5.5 | 6.4 | 1.0 | 12-10 | |
| CB 60-10 | 10.5 | 16.0 | 2.0 | 1/0 | 50 | FG 8-5 | 23.1 | 12.7 | 16.7 | 7.1 | 5.3 | 1.2 | 8 | |
| CB 80-8 | 8.4 | 21.0 | 2.3 | 3/0 | 95 | FG 8-6 | 23.1 | 12.7 | 16.7 | 7.1 | 6.4 | 1.2 | 8 | |
| CB 80-10 | 10.5 | 21.0 | 2.3 | 3/0 | 95 | FG 8-8 | 28.7 | 15.5 | 20.5 | 7.1 | 8.4 | 1.2 | 8 | |
| CB 80-12 | 13.0 | 21.0 | 2.3 | 3/0 | 95 | FG 14-6 | 24.9 | 12.7 | 18.5 | 9.0 | 6.4 | 1.5 | 6 | |
| CB 100-8 | 8.4 | 22.0 | 2.6 | 4/0 | 120 | FG 14-8 | 30.5 | 16.0 | 22.6 | 9.0 | 8.4 | 1.5 | 6 | |
| CB 100-10 | 10.5 | 22.0 | 2.6 | 4/0 | 120 | FG 22-6 | 28.2 | 14.0 | 21.0 | 11.4 | 6.4 | 1.8 | 4 | |
| CB 100-12 | 13.0 | 22.0 | 2.6 | 4/0 | 120 | FG 22-8 | 34.0 | 17.5 | 24.9 | 11.4 | 8.4 | 1.8 | 4 | |
| CB 150-8 | 8.4 | 27.0 | 3.2 | 250-300mcm | 150 | FG 38-6 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 6.4 | 1.8 | 2 | |
| CB 150-10 | 10.5 | 27.0 | 3.2 | 250-300mcm | 150 | FG 38-8 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 8.4 | 1.8 | 2 | |
| CB 150-12 | 13.0 | 27.0 | 3.2 | 250-300mcm | 150 | FG 38-10 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 10.5 | 1.8 | 2 | |
| CB 180-10 | 10.5 | 28.5 | 3.5 | 300-350mcm | 185 | FG 60-6 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 6.4 | 2.0 | 1/0 | |
| CB 180-12 | 13.0 | 28.5 | 3.5 | 300-350mcm | 185 | FG 60-8 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 8.4 | 2.0 | 1/0 | |
| CB 180-16 | 17.0 | 28.5 | 3.5 | 300-350mcm | 185 | FG 60-10 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 10.5 | 2.0 | 1/0 | |
| CB 200-10 | 10.5 | 33.0 | 4.0 | 400mcm | 240 | FG 70-8 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 8.4 | 2.0 | 2/0 | |
| CB 200-12 | 13.0 | 33.0 | 4.0 | 400mcm | 240 | FG 70-10 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 10.5 | 2.0 | 2/0 | |
| CB 200-16 | 17.0 | 33.0 | 4.0 | 400mcm | 240 | FG 70-12 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 13.0 | 2.0 | 2/0 | |
| CB 325-12 | 13.0 | 37.0 | 4.5 | 500-600mcm | 300 | FG 80-10 | 50.8 | 27.0 | 37.0 | 19.4 | 10.5 | 2.3 | 3/0 | |
| CB 325-16 | 17.0 | 37.0 | 4.5 | 500-600mcm | 300 | FG 80-12 | 50.8 | 27.0 | 37.0 | 19.4 | 13.0 | 2.3 | 3/0 | |
| CB 325-18 | 19.0 | 37.0 | 4.5 | 500-600mcm | 300 | FG 100-10 | 53.0 | 28.5 | 38.7 | 22.0 | 10.5 | 2.6 | 4/0 | |
| CB 325-20 | 21.0 | 37.0 | 4.5 | 500-600mcm | 300 | FG 100-12 | 53.0 | 28.5 | 38.7 | 22.0 | 13.0 | 2.6 | 4/0 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25225701
- FAX: 886-4-25247703
- E-mail: caly@caly.com
