Cable Lugs (General Size)
Product ID: CL Series
- Use for High Temp. & High Volts.
- Wire Range: 0.5mm² ~ 1,000mm²
| Item No. | d2 φ | d1 φ | D φ | B | E | F | L | DIN mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 2.5-4 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 8.0 | 7 | 7 | 18 | 2.5 |
| CL 2.5-5 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 8.0 | 7 | 7 | 18 | 2.5 |
| CL 2.5-6 | 6.4 | 2.4 | 3.9 | 10.0 | 7 | 7 | 19 | 2.5 |
| CL 4-5 | 5.3 | 2.8 | 4.5 | 10.0 | 7 | 8 | 20 | 4 |
| CL 4-6 | 6.4 | 2.8 | 4.5 | 10.0 | 7 | 8 | 20 | 4 |
| CL 6-5 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 9 | 9 | 23 | 6 |
| CL 6-6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 9 | 9 | 23 | 6 |
| CL 6-8 | 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12.6 | 9 | 9 | 24 | 6 |
| CL 10-6 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 10.0 | 9 | 10 | 25 | 10 |
| CL 10-8 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12.6 | 9 | 10 | 25 | 10 |
| CL 16-6 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 10.0 | 12 | 11 | 30 | 16 |
| CL 16-8 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 16 |
| CL 25-6 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 25 |
| CL 25-8 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 25 |
| CL 25-10 | 10.5 | 6.8 | 8.8 | 15.0 | 12 | 11 | 31 | 25 |
| CL 35-6 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 12 | 14 | 35 | 35 |
| CL 35-8 | 8.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 12 | 14 | 35 | 35 |
| CL 35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 12 | 14 | 35 | 35 |
| CL 35-12 | 13.0 | 8.2 | 10.6 | 18.6 | 12 | 14 | 35 | 35 |
| CL 50-8 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 16 | 17 | 43 | 50 |
| CL 50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 16 | 17 | 43 | 50 |
| CL 50-12 | 13.0 | 9.5 | 12.4 | 19.0 | 16 | 17 | 43 | 50 |
| CL 70-8 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 18 | 20 | 50 | 70 |
| CL 70-10 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 18 | 20 | 50 | 70 |
| CL 70-12 | 13.0 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 18 | 20 | 50 | 70 |
| CL 95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 55 | 95 |
| CL 95-12 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 55 | 95 |
| CL 120-10 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 22 | 24 | 60 | 120 |
| CL 120-12 | 13.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 22 | 24 | 60 | 120 |
| CL 120-14 | 15.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 22 | 24 | 60 | 120 |
| CL 120-16 | 17.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 22 | 24 | 60 | 120 |
| CL 150-12 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 150 |
| CL 150-14 | 15.0 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 150 |
| CL 150-16 | 17.0 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 150 |
| CL 185-12 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 32 | 29 | 78 | 185 |
| CL 185-14 | 15.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 32 | 29 | 78 | 185 |
| CL 185-16 | 17.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 32 | 29 | 78 | 185 |
| CL 240-14 | 15.0 | 21.0 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 240 |
| CL 240-16 | 17.0 | 21.0 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 240 |
| CL 240-18 | 19.0 | 21.0 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 240 |
| CL 300-14 | 15.0 | 23.5 | 30.0 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 300 |
| CL 300-16 | 17.0 | 23.5 | 30.0 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 300 |
| CL 300-18 | 19.0 | 23.5 | 30.0 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 300 |
| CL 400-16 | 17.0 | 28.5 | 36.5 | 53.0 | 44 | 44 | 114 | 400 |
| CL 400-18 | 19.0 | 28.5 | 36.5 | 53.0 | 44 | 44 | 114 | 400 |
| CL 400-20 | 21.0 | 28.5 | 36.5 | 53.0 | 44 | 44 | 114 | 400 |
| CL 500-16 | 17.0 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 48 | 48 | 124 | 500 |
| CL 500-18 | 19.0 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 48 | 48 | 124 | 500 |
| CL 500-20 | 21.0 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 48 | 48 | 124 | 500 |
| CL 625-16 | 17.0 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 625 |
| CL 625-18 | 19.0 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 625 |
| CL 625-20 | 21.0 | 34.5 | 44 | 63.5 | 52 | 51 | 130 | 625 |
| CL 800-16 | 17.0 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 800 |
| CL 800-18 | 19.0 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 800 |
| CL 800-20 | 21.0 | 40 | 51.2 | 74 | 54 | 56 | 140 | 800 |
| CL 1000-16 | 17.0 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 1,000 |
| CL 1000-18 | 19.0 | 44 | 56.6 | 81.5 | 60 | 56 | 146 | 1,000 |
Main Product:
Electrical Terminals, Crimping tools, Wiring Accessories, Connector, Terminals kits, Tools
Related Products
Contact Details
CEO: Mr. Liu Ching-Chie
Sales Contact: Sales Dept. Ms. Jessie Chang
Address:No. 32, Alley 8, Lane 235, Fu Yang Road, Feng Yuan, Taichung Hsien, TAIWAN.
Tel:886-4-25225701
Fax:886-4-25247703
E-mail:







