Others:
| Nylon-Fully Insulated Couplers (Male Disconnector) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Color | Item No. | TAB Size | AWG | DIN mm² |
| Red | PN 1.25-7B | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 22-18 | 0.5-1.0 |
| Blue | PN 2-7B | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 16-14 | 1.5-2.5 |
| Yellow | PN 5.5-7B | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 12-10 | 4.0-6.0 |
| Nylon-Fully Insulated Couplers (Female Disconnector) | ||||
| Red | PN 1.25-7A | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 22-18 | 0.5-1.0 |
| Blue | PN 2-7A | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 16-14 | 1.5-2.5 |
| Yellow | PN 5.5-7A | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | 12-10 | 4.0-6.0 |
| Nylon-Fully Insulated Flag Terminals | ||||
| Color | Item No. | AWG | DIN mm² | |
| Red | FLN 1-7A | 22-18 | 0.5-1.0 | |
| Blue | FLN 2-7A | 16-14 | 1.5-2.5 | |
| Open-Barrel Terminals | ||||
| Item No. | TAB Size | Item No. | TAB Size | |
| MMF-1 | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | M-250K | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | |
| K-305 | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | FL 1-7A | .250 x .032" 6.35 x 0.8mm | |
| Piggy Back Disconnector | ||||
| Color | Item No. | TAB Size | AWG | DIN mm² |
| Red | MF 1.25-7A | 6.35 x 0.8mm | 22-18 | 0.5-1.0 |
| Blue | MF 2-7A | 6.35 x 0.8mm | 16-14 | 1.5-2.5 |
| Yellow | MF 5.5-7A | 6.35 x 0.8mm | 12-10 | 4.0-6.0 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25225701
- FAX: 886-4-25247703
- E-mail:
