Non-Insulated Cord-End
Product ID: CN Series
Sleeves (DIN-46228/1)
Material: E-copper, Tinned
| Item No. | Conductor (mm) | L | d1 φ (mm) | D1 φ (mm) | D2 φ |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 0.5-6 | 0.50 | 6 | 1.0 | 1.3 | 2.1 |
| CN 0.5-8 | 0.50 | 8 | 1.0 | 1.3 | 2.1 |
| CN 0.5-10 | 0.50 | 10 | 1.0 | 1.3 | 2.1 |
| CN 0.75-6 | 0.75 | 6 | 1.2 | 1.5 | 2.3 |
| CN 0.75-8 | 0.75 | 8 | 1.2 | 1.5 | 2.3 |
| CN 0.75-10 | 0.75 | 10 | 1.2 | 1.5 | 2.3 |
| CN 1.0-6 | 1.00 | 6 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| CN 1.00-8 | 1.00 | 8 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| CN 1.00-10 | 1.00 | 10 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| CN 1.00-12 | 1.00 | 12 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| CN 1.5-7 | 1.50 | 7 | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
| CN 1.5-8 | 1.50 | 8 | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
| CN 1.5-10 | 1.50 | 10 | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
| CN 1.5-12 | 1.50 | 12 | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
| CN 2.5-7 | 2.50 | 7 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| CN 2.5-8 | 2.50 | 8 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| CN 2.5-10 | 2.50 | 10 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| CN 2.5-12 | 2.50 | 12 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| CN 4-8 | 4.00 | 8 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 4-9 | 4.00 | 9 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 4-10 | 4.00 | 10 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 4-12 | 4.00 | 12 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 4-15 | 4.00 | 15 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 4-18 | 4.00 | 18 | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| CN 6-10 | 6.00 | 10 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| CN 6-12 | 6.00 | 12 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| CN 6-15 | 6.00 | 15 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| CN 6-18 | 6.00 | 18 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| CN 10-12 | 10.00 | 12 | 4.5 | 4.9 | 5.8 |
| CN 10-15 | 10.00 | 15 | 4.5 | 4.9 | 5.8 |
| CN 10-18 | 10.00 | 18 | 4.5 | 4.9 | 5.8 |
| CN 16-12 | 16.00 | 12 | 5.8 | 6.2 | 7.5 |
| CN 16-15 | 16.00 | 15 | 5.8 | 6.2 | 7.5 |
| CN 16-18 | 16.00 | 18 | 5.8 | 6.2 | 7.5 |
| CN 25-15 | 25.00 | 15 | 7.3 | 7.7 | 9.5 |
| CN 25-16 | 25.00 | 16 | 7.3 | 7.7 | 9.5 |
| CN 25-18 | 25.00 | 18 | 7.3 | 7.7 | 9.5 |
| CN 25-22 | 25.00 | 22 | 7.3 | 7.7 | 9.5 |
| CN 35-16 | 35.00 | 16 | 8.3 | 8.7 | 11.0 |
| CN 35-18 | 35.00 | 18 | 8.3 | 8.7 | 11.0 |
| CN 35-20 | 35.00 | 20 | 8.3 | 8.7 | 11.0 |
| CN 35-25 | 35.00 | 25 | 8.3 | 8.7 | 11.0 |
| CN 50-18 | 50.00 | 18 | 10.3 | 10.9 | 13.0 |
| CN 50-20 | 50.00 | 20 | 10.3 | 10.9 | 13.0 |
| CN 50-25 | 50.00 | 25 | 10.3 | 10.9 | 13.0 |
| CN 70-22 | 70.00 | 22 | 13.5 | 14.3 | 15.3 |
| CN 70-25 | 70.00 | 25 | 13.5 | 14.3 | 15.3 |
| CN 95-25 | 95.00 | 25 | 14.7 | 15.5 | 16.6 |
| CN 95-32 | 95.00 | 32 | 14.7 | 15.5 | 16.6 |
| CN 120-30 | 120.00 | 30 | 16.7 | 17.6 | 18.6 |
| CN 120-32 | 120.00 | 32 | 16.7 | 17.6 | 18.6 |
| CN 120-34 | 120.00 | 34 | 16.7 | 17.6 | 18.6 |
| CN 150-32 | 150.00 | 32 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Main Product:
Electrical Terminals, Crimping tools, Wiring Accessories, Connector, Terminals kits, Tools
Related Products
Contact Details
CEO: Mr. Liu Ching-Chie
Sales Contact: Sales Dept. Ms. Jessie Chang
Address:No. 32, Alley 8, Lane 235, Fu Yang Road, Feng Yuan, Taichung Hsien, TAIWAN.
Tel:886-4-25225701
Fax:886-4-25247703
E-mail:





