Specifications:
Others:
| All Plastic Connectors | |||||
| Item No. | AWG | Color | |||
| S 1 | 22-16 | Yellow | |||
| M 1 | 22-14 | Ivory | |||
| L 1 | 22-14 | Yellow | |||
| H 6 | 18-12 | Ivory | |||
| Wire-Nut Connectors | |||||
| Item No. | AWG | Color | |||
| C 201/Y1 | 22-16 | Grey | |||
| C 202/Y2 | 22-14 | Blue | |||
| C 204/Y3 | 22-14 | Orange | |||
| C 205/Y4 | 18-12 | Yellow | |||
| C 206/Y6 | 18-10 | Red | |||
| Closed-End Connectors | |||||
| Item No. | L | AWG | DIN mm² | ||
| N 1.25L | 19.2 | 22-18 | 0.5-1.0 | ||
| N 2L | 20.8 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| N 5.5L | 24.8 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
| N 8L | 27.1 | 8 | 10 | ||
| Soft Vinyl-Cap | |||||
| Item No. | d1 φ | d2 φ | ± 2 | AWG | DIN mm² |
| SV 1.25 | 3.3 | 3.1 | 15 | 22-18 | 0.5-1.0 |
| SV 2 | 4.5 | 3.7 | 16 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| SV 3.5 | 5.7 | 4.1 | 18 | 14-12 | 4 |
| SV 5.5 | 5.7 | 5.2 | 20 | 12-10 | 6 |
| SV 8 | 7.2 | 6.2 | 21 | 8 | 10 |
| SV 14 | 10.0 | 8.0 | 28 | 6 | 16 |
| SV 22 | 12.0 | 9.5 | 29 | 4 | 25 |
| SV 38 | 14.0 | 11.8 | 34 | 2 | 35 |
| SV 60 | 17.0 | 13.9 | 42 | 1/0 | 50 |
| SV 80 | 19.5 | 16.0 | 46 | 3/0 | 95 |
| SV 100 | 22.0 | 18.0 | 55 | 4/0 | 120 |
| SV 125 | 24.4 | 20.0 | 60 | 250mcm | |
| SV 150 | 24.4 | 22.0 | 65 | 300mcm | 150 |
| SV 200 | 32.2 | 24.0 | 69 | 400mcm | 240 |
| SV 250 | 37.5 | 26.5 | 75 | 500mcm | |
| SV 325 | 37.5 | 30.0 | 75 | 600mcm | 300 |
| SV 400 | 45.1 | 37.5 | 83 | 400 | |
| SV 500 | 48.2 | 40.2 | 85 | 500 | |
| SV 630 | 53.8 | 45.2 | 93 | 630 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25225701
- FAX: 886-4-25247703
- E-mail: caly@caly.com
