High-performance ferrite cores that are designed to AL type, "resin-coated, small choke coils" which allow to be inductance values: "up to 1000UH" for VCRs, color TVs, CRTs, stereo car radios and radio transceivers, telephone answering, disk drivers, personal computers and industrial electronics products, Etc.
Specifications:
- AL0204 packing (type): 4000pcs / box or 5000pcs /reel
- AL0307 packing (type): 3000pcs / box or 5000pcs /reel
- AL0410 packing (type): 2000pcs / box or 5000pcs /reel
- The nomail inductance is marked by a color code as listed in table below
- Color: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, gray, white, gold, silve
- Nomial inductance(uh) first/second figure: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Nomial inductance(uh) magnification: 1, 10, 100, 1000, 0.1, 0.01
- Nomial tolerance: +(-) 20%, +(-) 5%, +(-) 10%
Features:
- Design to be compact, small and light-weight.
- Contribute to be high Q and self-resonant frequencies.
- Coating epoxy resin that ensures the humidity resistance to be long life.
- Taping type that is convenient for automatic inserted.
- Wide rang of inductance.
Others:
| Ttem/AL0204 | -R10M | -R12M | -R15M | -R18M | -R22M | -R27M | -R33M | -R39M | -R47M | -R56M | -R68M | -R82M | -1R0M | -1R2M | -1R5M | -1R8M | -2R2M | -2R7M | -3R3K | -3R9K | -4R7K | -5R6K | -6R8K | -8R2K | -100K | -120K | -150K | -180K | -220K | -270K | -330K | -390K | -470K | -560K | -680K | -820K | -101K | -121K | -151K | -181K | -221K | -271K | -331K | -391K | -471K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inductance L(MuH) | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 | 33.00 | 39.00 | 47.00 | 56.00 | 68.00 | 82.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 220.00 | 270.00 | 330.00 | 390.00 | 470.00 |
| Tol (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Q (mim) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F (MHz) | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 |
| SRF (MHz) min | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 110.0 | 70.0 | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| DCR (Ohm) max | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 4.30 | 4.70 | 5.20 | 5.80 | 6.40 | 7.20 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| IDC (Ma) max | 700.00 | 660.00 | 620.00 | 600.00 | 400.00 | 380.00 | 370.00 | 350.00 | 330.00 | 320.00 | 310.00 | 290.00 | 270.00 | 260.00 | 250.00 | 240.00 | 230.00 | 220.00 | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 160.00 | 150.00 | 145.00 | 140.00 | 100.00 | 80.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 | 64.00 | 46.00 | 44.00 | 42.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 |
| Item/AL0307 | -R22M | -R27M | -R33M | -R39M | -R47M | -R56M | -R68M | -R82M | -1R0K | -1R2K | -1R5K | -1R8K | -2R2K | -2R7K | -3R3K | -3R9K | -4R7K | -5R6K | -6R8K | -8R2K | -100K | -120K | -150K | -180K | -220K | -270K | -330K | -390K | -470K | -560K | -680K | -820K | -101K | -121K | -151K | -181K | -221K | -271K | -331K | -391K | -471K | -561K | -681K | -821K | -102K |
| Inductance L(MuH) | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 | 33.00 | 39.00 | 47.00 | 56.00 | 68.00 | 82.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 220.00 | 270.00 | 330.00 | 390.00 | 470.00 | 560.00 | 680.00 | 820.00 | 1000.00 |
| Tol (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Q (min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| F (MHz) min | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 |
| SRF (MHz) min | 380.00 | 360.00 | 350.00 | 320.00 | 300.00 | 280.00 | 250.00 | 200.00 | 180.00 | 165.00 | 150.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 70.00 | 65.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 28.00 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.40 | 4.75 | 4.35 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 2.80 | 2.56 | 2.35 | 2.00 | 1.50 | 1.20 |
| DCR (Ohm) max | 0.080 | 0.085 | 0.095 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.180 | 0.200 | 0.230 | 0.250 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.560 | 0.750 | 0.800 | 0.930 | 1.000 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.300 | 3.800 | 4.200 | 4.700 | 5.400 | 6.000 | 7.000 | 7.700 | 11.100 | 12.600 | 14.000 | 15.500 | 25.300 | 27.500 | 31.400 |
| IDC (mA) max | 1150.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | 815.00 | 740.00 | 700.00 | 655.00 | 630.00 | 595.00 | 575.00 | 555.00 | 530.00 | 500.00 | 470.00 | 425.00 | 370.00 | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 285.00 | 270.00 | 255.00 | 240.00 | 205.00 | 195.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 130.00 | 120.00 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 65.00 | 60.00 |
| Item/AL0410 | -R22M | -R27M | -R33M | -R39M | -R47M | -R56M | -R68M | -R82M | -1R0K | -1R2K | -1R5K | -1R8K | -2R2K | -2R7K | -3R3K | -3R9K | -4R7K | -5R6K | -6R8K | -8R2K | -100K | -120K | -150K | -180K | -220K | -270K | -330K | -390K | -470K | -560K | -680K | -820K | -101K | -121K | -151K | -181K | -221K | -271K | -331K | -391K | -471K | -561K | -681K | -821K | -102K |
| Inductance L (MuH) | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 | 33.00 | 39.00 | 47.00 | 56.00 | 68.00 | 82.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 220.00 | 270.00 | 330.00 | 390.00 | 470.00 | 560.00 | 680.00 | 820.00 | 1000.00 |
| Tol (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Q (min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 |
| F (MHz) min | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 0.796 |
| SRF (MHz) min | 380.00 | 340.00 | 300.00 | 280.00 | 250.00 | 230.00 | 210.00 | 172.00 | 157.00 | 144.00 | 131.00 | 121.00 | 110.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 80.00 | 74.00 | 68.00 | 53.00 | 45.00 | 34.00 | 20.00 | 14.00 | 9.90 | 7.60 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 5.70 | 5.30 | 4.80 | 3.80 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.25 | 2.10 | 1.95 | 1.85 | 1.40 |
| DCR (Ohm) max | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.94 | 1.03 | 1.12 | 1.22 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 5.10 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 20.00 |
| IDC (Ma) max | 880.00 | 800.00 | 750.00 | 680.00 | 650.00 | 600.00 | 550.00 | 980.00 | 920.00 | 880.00 | 830.00 | 790.00 | 750.00 | 720.00 | 670.00 | 640.00 | 620.00 | 590.00 | 550.00 | 530.00 | 500.00 | 480.00 | 460.00 | 430.00 | 410.00 | 390.00 | 370.00 | 350.00 | 340.00 | 320.00 | 305.00 | 290.00 | 275.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 | 155.00 | 145.00 | 137.00 | 133.00 | 126.00 | 120.00 | 113.00 | 110.00 | 100.00 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- FOB: Taiwan
