General Used Radial Type
Product ID: RB
- Miniature size for general purpose.
- Radial leads.
- Case Size & Max Ripple Current
- Case size: D x L (mm)
- Max ripple current: mA (rms)
- (R.C.): 85 (Celsius) 120Hz
| ^F / WV / Item | 6.3 (D x L / R.C.) | 10 (D x L / R.C.) | 16 (D x L / R.C.) | 25 (D x L / R.C.) | 35 (D x L / R.C.) | 50 (D x L / R.C.) | 63 (D x L / R.C.) | 100 (D x L / R.C.) | 160 (D x L / R.C.) | 200 (D x L / R.C.) | 250 (D x L / R.C.) | 350 (D x L / R.C.) | 400 (D x L / R.C.) | 450 (D x L / R.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 ~ 0.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | -> | 5 x 11 / 13 | -> | 5 x 11 / 15 | 6.3 x 11 / 12 | 6.3 x 11 / 13 | 6.3 x 11 / 14 | 8 x 11 / 14 | 8 x 11 / 15 | 8 x 11 / 12 |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | -> | 5 x 11 / 19 | -> | 5 x 11 / 22 | 6.3 x 11 / 18 | 6.3 x 11 / 19 | 6.3 x 11 / 21 | 8 x 11 / 21 | 8 x 11 / 21 | 8 x 11 / 18 |
| 2.2 | N/A | N/A | N/A | all blank voltage on sleeve making | 5 x 11 / 29 | -> | 5 x 11 / 32 | 6.3 x 11 / 27 | 6.3 x 11 / 29 | 6.3 x 11 / 31 | 8 x 11 / 31 | 8 x 11 / 32 | 10 x 12 / 29 | |
| 3.3 | N/A | N/A | N/A | is the same voltage as "->" point to | -> | 5 x 11 / 35 | -> | 5 x 11 / 39 | 6.3 x 11 / 33 | 6.3 x 11 / 35 | 6.3 x 11 / 31 | 10 x 12 / 41 | 10 x 12 / 42 | 10 x 16 / 38 |
| 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | -> | 5 x 11 / 42 | -> | 5 x 11 / 47 | 6.3 x 11 / 39 | 6.3 x 11 / 48 | 6.3 x 11 / 50 | 10 x 12 / 49 | 10 x 16 / 55 | 10 x 18 / 48 |
| 10 | N/A | N/A | N/A | 5 x 11 / 50 | -> | 5 x 11 / 60 | 5 x 11 / 60 | 6.3 x 11 / 80 | 8 x 11 / 65 | 10 x 12 / 75 | 10 x 16 / 90 | 10 x 21 / 85 | 13 x 21 / 90 | 13 x 21 / 75 |
| 22 | N/A | N/A | N/A | 5 x 11 / 75 | -> | 5 x 11 / 90 | 6.3 x 11 / 100 | 8 x 11 / 130 | 10 x 16 / 120 | 10 x 21 / 140 | 13 x 21 / 150 | 13 x 21 / 130 | 13 x 26 / 150 | 16 x 26 / 130 |
| 33 | N/A | N/A | N/A | 5 x 11 / 90 | 5 x 11 / 100 | 6.3 x 11 / 130 | 6.3 x 11 / 130 | 10 x 12 / 180 | 10 x 21 / 160 | 13 x 21 / 170 | 13 x 21 / 190 | 13 x 26 / 180 | 16 x 26 / 190 | 16 x 32 / 170 |
| 47 | N/A | -> | 5 x 11 / 100 | 5 x 11 / 100 | 6.3 x 11 / 140 | 6.3 x 11 / 150 | 8 x 11 / 170 | 10 x 16 / 230 | 13 x 21 / 190 | 13 x 21 / 210 | 13 x 26 / 250 | 16 x 26 / 220 | 16 x 32 / 250 | 18 x 36 / 210 |
| 100 | 5 x 11 / 130 | 5 x 11 / 140 | 6.3 x 11 / 170 | 6.3 x 11 / 180 | 8 x 11 / 230 | 8 x 11 / 250 | 10 x 12 / 270 | 13 x 18 / 380 | 13 x 26 / 310 | 16 x 26 / 340 | 16 x 32 / 410 | 18 x 36 / 360 | N/A | N/A |
| 220 | 6.3 x 11 / 210 | 6.3 x 11 / 230 | 6.3 x 11 / 290 | 8 x 11 / 310 | 10 x 12 / 370 | 10 x 16 / 440 | 10 x 21 / 500 | 16 x 26 / 640 | 16 x 36 / 540 | 18 x 42 / 620 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 330 | 6.3 x 11 / 260 | 6.3 x 11 / 330 | 8 x 11 / 350 | 10 x 12 / 410 | 10 x 16 / 500 | 10 x 21 / 610 | 13 x 21 / 620 | 16 x 26 / 780 | 18 x 42 / 710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 470 | 8 x 11 / 350 | 8 x 11 / 390 | 10 x 12 / 460 | 10 x 16 / 530 | 10 x 16 / 670 | 13 x 21 / 740 | 13 x 26 / 820 | 16 x 32 / 1040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | 10 x 12 / 560 | 10 x 12 / 670 | 10 x 16 / 820 | 10 x 21 / 880 | 13 x 21 / 990 | 16 x 26 / 1220 | 16 x 32 / 1360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2200 | 10 x 21 / 980 | 10 x 21 / 1080 | 13 x 21 / 1160 | 13 x 26 / 1350 | 16 x 26 / 1700 | 18 x 32 / 1890 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3300 | 13 x 21 / 1180 | 13 x 21 / 1270 | 13 x 26 / 1490 | 16 x 26 / 1790 | 18 x 32 / 2000 | 22 x 36 / 2320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4700 | 13 x 26 / 1460 | 13 x 26 / 1610 | 16 x 26 / 1900 | 18 x 32 / 2040 | 18 x 36 / 2380 | 22 x 43 / 2865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6800 | 16 x 26 / 1700 | 16 x 26 / 2010 | 16 x 36 / 2170 | 18 x 36 / 2440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10000 | 16 x 32 / 2100 | 18 x 32 / 2260 | 18 x 36 / 2560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15000 | 18 x 36 / 2370 | 18 x 36 / 2670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Main Products:
Aluminum electrolytic capacitors
