Low Imp Type
Product ID: RE
- Low impedance and high ripple current suitable for switching power supplies and other high frequency equipment.
- Radial leads
- Case Size & Max Ripple Current
- Case size: D x L (mm)
- Max impedance: (ohm) 25 (Celsius) 100KHz
- Max ripple current: mA(rms)
- (R.C.): 105 (Celsius) 120Hz
| ^F / WV / Item | 10 (D x L) | 10 (IMP) | 10 (R.C.) | 16 (D x L) | 16 (IMP) | 16 (R.C.) | 25 (D x L) | 25 (IMP) | 25 (R.C.) | 35 (D x L) | 35 (IMP) | 35 (R.C.) | 50 (D x L) | 50 (IMP) | 50 (R.C.) | 63 (D x L) | 63 (IMP) | 63 (R.C.) | 100 (D x L) | 100 (IMP) | 100 (R.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -> | 8 x 16 | 0.430 | -> / 0.34 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.424 / 0.403 | 0.26 / 0.39 | 10 x 26 / 13 x 31 | 0.368 / 0.349 | 0.42 / 0.51 |
| 68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 x 16 | 0.355 | -> / 0.35 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.352 / 0.334 | 0.38 / 0.43 | 10 x 18 / 10 x 21 | 0.330 / 0.313 | 0.43 / 0.51 | 13 x 26 / 13 x 41 | 0.286 / 0.271 | 0.59 / 0.69 |
| 100 | N/A | N/A | -> | 8 x 16 | 0.330 | -> / 0.31 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.330 / 0.313 | 0.37 / 0.42 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.311 / 0.295 | 0.39 / 0.45 | 10 x 18 / 10 x 21 | 0.292 / 0.278 | 0.49 / 0.56 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.274 / 0.260 | 0.56 / 0.67 | 13 x 31 / 16 x 35 | 0.238 / 0.226 | 0.67 / 0.81 |
| 220 | 8 x 16 | 0.180 | 0.43 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.180 / 0.171 | 0.43 / 0.49 | 10 x 18 / 10 x 21 | 0.170 / 0.162 | 0.58 / 0.66 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.161 / 0.152 | 0.66 / 0.78 | 10 x 26 / 13 x 26 | 0.151 / 0.143 | 0.85 / 0.92 | 13 x 26 / 13 x 31 | 0.142 / 0.134 | 0.92 / 1.09 | 16 x 35 / 16 x 42 | 0.135 / 0.116 | 1.05 / 1.31 |
| 330 | 8 x 16 / 10 x 18 | 0.152 / 0.144 | 0.49 / 0.56 | 10 x 18 / 10 x 21 | 0.144 / 0.137 | 0.56 / 0.64 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.136 / 0.129 | 0.76 / 0.89 | 10 x 13 / 13 x 26 | 0.129 / 0.122 | 0.89 / 0.96 | 13 x 26 / 13 x 31 | 0.121 / 0.115 | 1.05 / 1.22 | 13 x 31 / 13 x 41 | 0.113 / 0.108 | 1.22 / 1.52 | 18 x 42 | 0.098 | 1.44 |
| 470 | 10 x 18 / 10 x 21 | 0.124 / 0.118 | 0.61 / 0.72 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.137 / 0.112 | 0.64 / 0.84 | 10 x 26 / 13 x 26 | 0.129 / 0.106 | 1.00 / 1.08 | 13 x 26 / 13 x 31 | 0.105 / 0.100 | 1.08 / 1.24 | 13 x 31 / 13 x 41 | 0.115 / 0.094 | 1.22 / 1.65 | 13 x 41 / 16 x 36 | 0.108 / 0.088 | 1.52 / 1.91 | N/A | N/A | N/A |
| 680 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.098 / 0.093 | 0.79 / 0.95 | 10 x 26 / 13 x 26 | 0.093 / 0.088 | 0.95 / 1.02 | 13 x 26 / 13 x 31 | 0.088 / 0.084 | 1.22 / 1.40 | 13 x 31 / 13 x 41 | 0.083 / 0.079 | 1.40 / 1.70 | 13 x 41 / 16 x 36 | 0.078 / 0.074 | 1.85 / 2.10 | 16 x 42 | 0.073 | 2.10 | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | 10 x 21 / 10 x 26 | 0.080 / 0.076 | 0.96 / 1.17 | 13 x 26 / 13 x 31 | 0.076 / 0.072 | 1.17 / 1.33 | 13 x 31 / 13 x 41 | 0.072 / 0.068 | 1.60 / 1.93 | 13 x 41 / 16 x 36 | 0.068 / 0.064 | 1.93 / 2.17 | 16 x 42 | 0.064 | 2.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2200 | 13 x 26 / 13 x 41 | 0.046 / 0.043 | 1.47 / 1.95 | 13 x 31 / 16 x 36 | 0.043 / 0.041 | 1.71 / 1.97 | 13 x 41 / 16 x 42 | 0.041 / 0.039 | 2.44 / 2.69 | 16 x 42 | 0.039 | 2.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3300 | 13 x 31 / 16 x 36 | 0.038 / 0.036 | 1.82 / 2.13 | 13 x 41 / 16 x 42 | 0.036 / 0.034 | 2.21 / 2.41 | 16 x 42 | 0.034 | 2.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4700 | 13 x 41 / 16 x 42 | 0.032 / 0.031 | 2.26 / 2.51 | 16 x 42 | 0.031 | 2.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Main Products:
Aluminum electrolytic capacitors
