Specifications:
Others:
| C.S. NO. | O.E.M. REF.NO. | MODEL& DESCRIPTION | NO. CYL | CYL. DIA. | PISTON(LONG) | PISTON(COMP. DIST.) | PISTON (RING)(COMP) | PISTON (RING)(OIL) | PIN(DIA.) | PIN(LONG.) |
| 26211 | 141ENG[2300] | 4 | 98.425 | 89.2 | 41.77 | 2-1.98 | 1-4.76 | 23.558 | ||
| 26223 | GPV-1435-CAST | GPV 1435 | 4 | 87.313 | 85.4 | 44.7 | 2-1.98 | 1-4.76 | 20.625 | |
| 26224 | GPI | 4 | 87.313 | 85.4 | 44.7 | 2-1.98 | 1-4.76 | 20.625 | ||
| 26225 | GPV-6050-CAST | GPV-6050 CAST | 4 | 87.313 | 81.0 | 40.37 | 2-1.58 | 1-3.17 | 20.625 | |
| 26226 | GPV-1436-Hi-Tech | GPV-1436 G.P.I | 4 | 87.313 | 69.5 | 40.19 | 2-1.58 | 1-3.17 | 20.625 | |
| 26226M | GPV-1436 G.P.I | 4 | 87.313 | 69.5 | 40.19 | 2-1.58 | 1-3.17 | 20.625 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-7-6962214
- FAX: 886-7-6961659
- E-mail: cspist7@ms4.hinet.net
