Features:
- Coil specification (at 20 Celsius)
- Characteristics (typical data at 20 Celsius)
Others:
| Coil sensitivity | Duty cycle (%) | Nominal voltage (VDC) | Nominal current (mA) | Coil resistance (Ohm) +/- 10% | Power consumption (W) | Ampere turns (AT) | Maximum "on" time (SEC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T-1130L/06A | 100% continuous | 6 | 667 | 9 | 4.0 | Abt. 554 | N/A |
| RG-T-1130L/06A | 50% or less | 8.5 | 941 | 9 | 8.0 | Abt. 781 | 50 |
| RG-T-1130L/06A | 25% or less | 12 | 1333 | 9 | 16.0 | Abt. 1106 | 5 |
| RG-T-1130L/06A | 10% or less | 19 | 2105 | 9 | 40.0 | Abt. 1747 | 2 |
| RG-T-1130L/12A | 100% continuous | 12 | 333 | 36 | 4.0 | Abt. 572 | N/A |
| RG-T-1130L/12A | 50% or less | 17 | 471 | 36 | 8.0 | Abt. 810 | 50 |
| RG-T-1130L/12A | 25% or less | 24 | 667 | 36 | 16.0 | Abt. 1147 | 5 |
| RG-T-1130L/12A | 10% or less | 37.9 | 1055 | 36 | 40.0 | Abt. 1815 | 2 |
| RG-T-1130L/24A | 100% continuous | 24 | 167 | 144 | 4.0 | Abt. 564 | N/A |
| RG-T-1130L/24A | 50% or less | 33.9 | 236 | 144 | 8.0 | Abt. 798 | 50 |
| RG-T-1130L/24A | 25% or less | 48 | 333 | 144 | 16.0 | Abt. 1126 | 5 |
| RG-T-1130L/24A | 10% or less | 75.9 | 527 | 144 | 40.0 | Abt. 1781 | 2 |
| RG-T-1130L/48A | 100% continuous | 48 | 83 | 576 | 4.0 | Abt. 567 | N/A |
| RG-T-1130L/48A | 50% or less | 67.9 | 118 | 576 | 8.0 | Abt. 802 | 50 |
| RG-T-1130L/48A | 25% or less | 96 | 167 | 576 | 16.0 | Abt. 1134 | 5 |
| RG-T-1130L/48A | 10% or less | 151.8 | 264 | 576 | 40.0 | Abt. 1794 | 2 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- FOB: Taiwan
