0.5" Single Digit & Overflow
Product ID: P40
- Electrical / optical characteristics at Ta=25 Celsius & If=20mA.
- LA50X1-11 Common Anode
- 1. Cathode E
- 2. Cathode D
- 3. Common Anode
- 4. Cathode C
- 5. Cathode DP
- 6. Cathode B
- 7. Cathode A
- 8. Common Cathode
- 9. Anode F
- 10. Anode G
- LC50X1-13 Common Anode
- 1. Cathode J
- 2. NO Connection
- 3. Common Anode
- 4. Cathode C
- 5. Cathode DP
- 6. Cathode B
- 7. No Connection
- 8. Common Anode
- 9. Cathode H
- 10. Cathode G
- LC50X1-11 Common Cathode
- 1. Anode E
- 2. Anode D
- 3. Common Cathode
- 4. Cathode C
- 5. Anode DP
- 6. Anode B
- 7. Anode A
- 8. Common Cathode
- 9. Anode F
- 10. Anode G
- LC50X1-13 Common Cathode
- 1. Anode J
- 2. No Connection
- 3. Common Cathode
- 4. Anode C
- 5. Anode DP
- 6. Anode B
- 7. No Connection
- 8. Common Cathode
- 9. Anode H
- 10. Anode G
| Chip Color | 0.5 inch Single Digit / Common Anode | 0.5 inch Single Digit / Common Cathode | 0.5 inch Overflow / Common Anode | 0.5 inch Overflow / Common Cathode | lambda p(nm) / TYP. | Vf(v) / TYP. | Iv(mcd) / MIN. | Iv(mcd) / TYP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | LA5051-11 | LC5051-11 | LA5051-13 | LC5051-13 | 700 | 2.1 | 1.1 | 1.8 |
| Green | LA5021-11 | LC5021-11 | LA5021-13 | LC5021-13 | 567 | 2.1 | 3.9 | 6.5 |
| Yellow | LA5031-11 | LC5031-11 | LA5031-13 | LC5031-13 | 585 | 2.1 | 3.1 | 5.2 |
| Orange | LA5041-11 | LC5041-11 | LA5041-13 | LC5041-13 | 635 | 2.1 | 4.5 | 7.4 |
| Orange | LA5041R-11 | LC5041R-11 | LA5041R-13 | LC5041R-13 | 635 | 2.1 | 4.5 | 7.4 |
| Red | LA5071-11-M1 | LC5071-11-M1 | LA5071-13-M1 | LC5071-13-M1 | 660 | 1.7 | 17.4 | 29.0 |
Main Products:
led lamp, led display
