Hydraulic Floor Jack
Product ID: 03
| Item No. | Capacity | Min.~Max. Height | N.W. / G.W. | Q Y of 20 T with color box | Q Y of 20 T with blow case |
|---|---|---|---|---|---|
| JM-2023 | 2 Ton | 125~300mm | 7.0 / 8.0kgs | 2,500pcs | 2,200pcs |
| JM-2022 | 2 Ton | 135~330mm | 8.0 / 9.0kgs | 2,400pcs | 2,000pcs |
| JM-2021 | 2 Ton | 135~340mm | 9.0 / 10.0kgs | 2,200pcs | 1,950pcs |
| JM-2020 | 2 Ton | 135~345mm | 9.5 / 10.5kgs | 2,000pcs | 1,800pcs |
| JM-2019 | 2 Ton | 135~355mm | 10.5 / 12.0kgs | 1,600pcs | 1,500pcs |
| JM-2018 | 2 Ton | 135~380mm | 12 / 13.0kgs | 1,340pcs | 1,300pcs |
| JM-2014 | 3 Ton | 140~385mm | 12.8 / 14.0kgs | 1,280pcs | 1,230pcs |
Main Products:
Bottle Jack, Floor Jack / Trolley Jack, Garage Jack, Jack Stand, Scissor Jack, Power Jack, Engine Stand, Engine Hoist, Work Shop Press, Motorcycle Lift, Farm Jack, Pipe Bender, Creeper, Hose Reel, Pallet Truck, Transmission Jack, Wheel Dolly, Car Ramp, Wheel Stand, Car Hoist
