A / D Converter
Looking for high-speed data converter solutions for video, communications and/or multi-media applications? No one in the industry offers a large selection than Harris Semiconductor. Every Harris A/D converter, D/A converter and sample-and-hold amplifier supplies superior signal resolution. These advances result from a new manufacturing process, including a BICMOS(bipolar complementary metal oxide semiconductor) process. When signal quality is critical, Harris data converters offer the wide bandwidth and low power consumption you need. Harris has a full-line of analog to digital converters to translate analog signals, such as current and voltage, into digital words or bits. Available A/D converters include full- and two-step flash(up to 500 MSPS), successive approximation and integrating types. Many are compatible with popular microprocessors or feature on-chip drivers. Some include reference, buffers and/or multiplexers for on-chip data acquisition system performance. Harris also produces a complete line of sample-and-hold amplifiers designed to make the most of our A/D's.
| P/N | Description | Resolution(bits) | Conversion rate (min) (MSPS) | Bandwidth(MHz) | AINAD @fin(dB) | Diff. gain(%) | Diff. phase(deg)(mW) | Power dissipation(mW) | Logic type | Supply voltage(V) | Package options | Temperature range | Answer FAX Doc# (Note 1) | Eval board (Note 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI3304 | Low power flash A/D | 4 | 25 | 40 | 22.8 @ 5MHz | Na | Na | 25 | TTL | 5 | PDIP, SOIC | I | 4137 | No |
| HI3306 | Low power flash A/D | 6 | 15 | 30 | 33.4 @ 5MHz | Na | Na | 70 | TTL | 5 | PDIP, SOIC | I | 4136 | No |
| HI1172 | Very low power, w/V-Ref | 6 | 20 | 18 | Na | 1 | 1 | 40 | TTL | 5 | PDIP, SOIC | C | 4102 | |
| HI5701 | Low cost flash A/D | 6 | 30 | 20 | 32 @ 3.58MHz | 2 | 2 | 250 | CMOS/TTL | 5 | PDIP, SOIC | C, I | 2937 | Yes |
| HI3086 | Low power A/D | 6 | 120 | 200 | Na | 1 | 1 | 358 | TTL/ECL | 5/-5 | PQFP | C | 4110 | |
| HI1826 | Flash w/36dB SNR | 6 | 140 | 200 | Na | Na | Na | 225 | ECL | -5 | PQFP | C | 4107 | |
| HI1866 | 1:2 de-mux TTL I/O | 6 | 140 | 110 | Na | Na | Na | 325 | TTL/ECL | 5/-5 | PQFP | C | 4108 | |
| HI3318 | Rugged 8 bit A/D | 8 | 15 | 5 | 35 @ 3.58MHz | 2 | 1 | 150 | TTL | 5 | PDIP, SOIC | I | 4135 | No |
| HI2300 | Low power, DC restore, V-Ref | 8 | 18 | 18 | Na | Na | Na | 18 | TTL | 3.3 | PQFP | C | 4103 | No |
| HI1175 | Very low power A/D w/V-Ref | 8 | 20 | 18 | 46 @ 3.58MHz | 1 | 0.5 | 60 | TTL | 5 | PDIP, SOIC | I | 3577 | Yes |
| HI1176 | H1175 with restore, clamp pulse generator | 8 | 20 | 18 | 46 @ 3.58MHz | 1 | 0.5 | 60 | TTL | 5 | PQFP | I | 3582 | Yes |
| HI5700 | True flash A/D | 8 | 20 | 18 | 35.2 @ 3.58MHz | 3.5 | 0.9 | 725 | CMOS/TTL | 5 | PDIP, SOIC | I | 3174 | Yes |
| HI2301 | Low power, DC restore, V-Ref, Int amp | 8 | 30 | 20 | Na | 1 | 0.5 | 120 | TTL | 5/3.3 | PQFP | C | 4104 | |
| HI1179 | Low power, DC restore, V-ref | 8 | 35 | 25 | 47 @ 3.58MHz | 1 | 0.5 | 80 | TTL | 5 | PQFP | I | 3666 | Yes |
| HI5714/4 | Low power, high speed, TTL/O | 8 | 40 | 18 | 47.8 @ 4.43MHz | 1 | 0 .5 | 325 | TTL | 5 | SOIC | C | 3973 | Yes |
| HI2302 | Low power, DC restore, V-ref | 8 | 50 | 100 | Na | 3 | 1.5 | 125 | TTL | 5/3.3 | PQFP | I | 4105 | Yes |
| HI2303 | Low power, DC restore, V-ref, 3-chn, S/H | 8 | 50 | Tbd | Tbd | Tbd.Tbd | Tbd | TTL | 5/3.3 | PQFP | C | 4106 | ||
| HI5714/6 | Low power, high speed, TTL I/O | 8 | 60 | 18 | 47.8 @ 4.43MHz | 1 | 0.5 | 325 | TTL | 5 | SOIC | C | 3973 | Yes |
| HI1386 | Wide band flash A/D | 8 | 75 | 150 | 41 @ 19MHz | 1 | 0.5 | 580 | ECL | -5.2 | PDIP, LCC | C, I | 3583 | Yes |
| HI5714/7 | Low power, high speed, TTL I/O | 8 | 75 | 18 | 46.3 @ 4.43MHz | 1 | 0.5 | 325 | TTL | 5 | SOIC | C | 3973 | Yes |
| HI3026A | 1:2 de-mux TTL I/O | 8 | 140 | 200 | Na | Na | Na | 360 | TTL | 5 | PQFP | C | 4109 | No |
| HI1396 | Wide band flash A/D | 8 | 125 | 200 | 40 @ 32MHz | 1 | 0.5 | 870 | ECL | -5.2 | PDIP, CDIP, LCC | C, I | 3576 | Yes |
| HI3026 | Low power, 1:2 de-mux TTL I/O | 8 | 120 | 200 | Na | Na | Na | 640 | TTL/EFC | 5/-5 | PQFP | C | 4109 | No |
| HI1166 | Low power, wide band flash A/D | 8 | 250 | 250 | 37 @ 60MHz | 1 | 0.5 | 1400 | ECL | -5.2 | LCC | 1 | 3579 | Yes |
| HI1276 | Wide band flash A/D | 8 | 500 | 300 | 37 @ 100MHz | 1 | 0.5 | 2800 | ECL | -5.2 | LCC | I | 3578 | Yes |
| HI5710A | Low power, power down | 10 | 20 | 100 | 54 @ 3MHz | 1 | 0.3 | 140 | COMS/TTL | 5/3.3 | PQFP | C | 3912 | Yes |
| HI5746 | Low power, high speed | 10 | 40 | 100 | 56 @ 10MHz | 0.5 | 0.1 | 225 | TTL/COMS | 5/3 | SOIC | C | 4129 | Yes |
| HI5703 | Low power, high accuracy | 10 | 40 | 250 | 55.3 @ 10MHz | 0.5 | 0.1 | 400 | TTL | 5/3.3 | SOIC | C | 3950 | Yes |
| HI5766 | Low power, high speed | 10 | 60 | 100 | 52 @ 10MHz | 0.5 | 0.1 | 315 | TTL/CMOS | 5/3 | SOIC | C | 4230 | Yes |
| HI5800 | 12 bit A/D conversion system, V-Ref | 12 | 3 | 20 | 68 @ 1MHz | 0.9 | 0.05 | 1800 | CMOS/TTL | 5/-5 | CDIP, PLCC | C, I | 2938 | Yes |
| HI5804 | Low power | 12 | 5 | 100 | 64 @ 1MHz | Na | Na | 300 | TTL/CMOS | 5/3 | SOIC | C | 4026 | Yes |
| HI5805 | Low power, high performance | 12 | 5 | 100 | 68 @ 1MHz | Na | Na | 300 | TTL/CMOS | 5/3 | SOIC | I | 3984 | Yes |
| HI5808 | Low power, high performance, V-Ref | 12 | 10 | 100 | 67 @ 1MHz | Na | Na | 300 | TTL/CMOS | 5/3 | SOIC | I | 4233 | Yes |
Main Products:
digital panel meter






