High Performance Mini Power Transformers
Product ID: OCC/DCS
- CS/DCS series of small power transformers are specifically designed for size and weight are reduction. The result is a line where, for a given va rating size and weight are reduced about 50%.
- Grain oriented core has high saturation density, lowers core loss and uses less steel and copper.
- Bobbin wound maximum utilization of the winding area and hence reduced space and size.
- Split bobbin allows non-concentric winding, which has merits of lower capacitance, high isolation and better insulation. No cross over of primary and secondary leads.
- Primary Ratings: single 115V, 230V or dual 115/230V, rated 50/60Hz
- 2500V RMS hipot: class B (130celsius) rated.
- Special Terminal: solder or quick-connect
- CSA File No: LR98738
| Size / VA | Part No / Single 115V | Part No / Dual 115/230 | Secondary / Series | Safety |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | CS 3-6 | DCS 3-6 | 6.0V C.T.@400mA | CSA |
| 2.4 | CS 3-10 | DCS 3-10 | 10.0V C.T.@240mA | CSA |
| 2.4 | CS 3-12 | DCS 3-12 | 12.5V C.T.@190mA | CSA |
| 2.4 | CS 3-56 | DCS 3-56 | 56.0V C.T.@40mA | CSA |
| 2.4 | CS 3-88 | DCS 3-88 | 88.0V C.T.@30mA | CSA |
| 2.4 | CS 3-120 | DCS 3-120 | 120.0V C.T.@20mA | CSA |
| 6.0 | CS 4-6 | DCS 4-6 | 6.0V C.T.@1.00A | CSA |
| 6.0 | CS 4-10 | DCS 4-10 | 10.0V C.T.@600mA | CSA |
| 6.0 | CS 4-12 | DCS 4-12 | 12.6V C.T.@480mA | CSA |
| 6.0 | CS 4-56 | DCS 4-56 | 56.0V C.T.@110mA | CSA |
| 6.0.4 | CS 4-88 | DCS 4-88 | 88.0V C.T.@140mA | CSA |
| 6.0 | CS 4-120 | DCS 4-120 | 120.0V C.T.@50mA | CSA |
| 12 | CS 5-6 | DCS 5-6 | 6.0V C.T.@2.00A | CSA |
| 12 | CS 5-12 | DCS 5-12 | 12.6V C.T.@950mA | CSA |
| 12 | CS 5-56 | DCS 5-56 | 56.0V C.T.@210mA | CSA |
| 12 | CS 5-88 | DCS 5-88 | 88.0V C.T.@140mA | CSA |
| 12 | CS 5-120 | DCS 5-120 | 120.0V C.T.@100mA | CSA |
| 30 | CS 6-6 | DCS 6-6 | 6.0V C.T.@5.00A | CSA |
| 30 | CS 6-10 | DCS 6-10 | 10.0V C.T.@3.00A | CSA |
| 30 | CS 6-12 | DCS 6-12 | 12.6V C.T.@2.40A | CSA |
| 30 | CS 6-56 | DCS 6-56 | 56.0V C.T.@540mA | CSA |
| 30 | CS 6-88 | DCS 6-88 | 88.0V C.T.@340mA | CSA |
| 30 | CS 6-120 | DCS 6-120 | 120.0V C.T.@250mA | CSA |
| 56 | CS 7-6 | DCS 7-6 | 6.0V C.T.@9.00A | CSA |
| 56 | CS 7-10 | DCS 7-10 | 10.0V C.T.@9.00A | CSA |
| 56 | CS 7-12 | DCS 7-12 | 12.6V C.T.@4.00A | CSA |
| 56 | CS 7-56 | DCS 7-56 | 56.0V C.T.@1.00A | CSA |
| 56 | CS 7-88 | DCS 7-88 | 88.0V C.T.@600mA | CSA |
| 56 | CS 7-120 | DCS 7-120 | 120.0V C.T.@450mA | CSA |
| 96 | CS 8-6 | DCS 8-6 | 6.0V C.T.@16.0A | CSA |
| 96 | CS 8-10 | DCS 8-10 | 10.0V C.T.@9.60A | CSA |
| 96 | CS 8-12 | DCS 8-12 | 12.6V C.T.@7.60A | CSA |
| 96 | CS 8-56 | DCS 8-56 | 56.0V C.T.@1.70A | CSA |
| 96 | CS 8-88 | DCS 8-88 | 88.0V C.T.@1.10A | CSA |
| 96 | CS 8-120 | DCS 8-120 | 120.0V C.T.@800mA | CSA |
Main Products:
switching power supply, AC/AC & AC/DC adapter, power transformer, battery charger
