boyang motor

Send an inquiry
DC fans

Product ID: BYJF

DC fans

Type Rated Voltage Rated Current Rated Speed Wind Pressure Wind Flow
BYWF-74 12V 0.10A 2200rpm 0.75 0.85
12V 0.08A 2000rpm 0.70 0.80
18V 0.08A 2200rpm 0.75 0.85
18V 0.06A 2000rpm 0.70 0.80
22V 0.11A 3200rpm 1.20 1.00
22V 0.09A 2700rpm 1.00 0.90
BYWF-85 12V 0.20A 2500rpm 2.00 1.15
12V 0.16A 2000rpm 1.80 1.00
18V 0.15A 2500rpm 2.00 1.15
18V 0.11A 2000rpm 1.80 1.00
22V 0.13A 2500rpm 2.00 1.15
22V 0.09A 2000rpm 1.80 1.00
BYWF-100 12V 0.19A 2100rpm 1.80 1.10
18V 0.20A 2500rpm 2.10 1.30
BYWF-105 12V 0.25A 2200rpm 2.10 1.30
12V 0.14A 1800rpm 1.80 1.00
18V 0.19A 2400rpm 2.30 1.40
18V 0.16A 1800rpm 1.80 1.00
22V 0.16A 2400rpm 2.30 1.40
22V 0.13A 1800rpm 1.80 1.00
BYWF-110B 12V 0.19A 2100rpm 1.80 1.10
18V 0.20A 2500rpm 2.10 1.30
BYWF-110 12V 0.23A 2000rpm 2.30 1.40
12V 0.20A 1800rpm 2.10 1.30
18V 0.20A 2000rpm 2.30 1.40
18V 0.16A 1800rpm 2.10 1.30
22V 0.18A 2000rpm 2.30 1.40
22V 0.16A 1800rpm 2.10 1.30
BYWF-110 12V 0.25A 2300rpm 2.20 1.25
12V 0.19A 2000rpm 2.00 1.15
18V 0.21A 2500rpm 2.30 1.40
18V 0.16A 2000rpm 2.00 1.15
22V 0.20A 2500rpm 2.30 1.40
22V 0.16A 2000rpm 2.00 1.15
BYWF-116 12V 0.20A 2000rpm 1.90 1.10
12V 0.18A 1800rpm 1.70 0.90
18V 0.18A 2100rpm 2.00 1.20
18V 0.25A 2400rpm 2.30 1.40
22V 0.15A 2100rpm 2.00 1.20
22V 0.23A 2400rpm 2.30 1.40

Features:
dc fans^$^#

Main Products:
brushless motor,DC motor,DC fans,blower

Send an inquiry