Horizontal Lathe
Product ID: CW61200
Lathe
Features:
-All gears and shafts made of steel alloy, hardended and ground
-Induction-hardened and ground guideways
-Headstock runs on taper roller bearings
-Practical central locaction of controls for feeds and thread leads
-Handwheel for tailstock adjustments
-Central lubrication system
-High intrinsic weight ensures minimum vibration
-Powerful 15 Hp motor for high cutting capacity
-Diametric, inch, module and metric threads
| Model | CW61160/1 | CW61200 |
|---|---|---|
| Max. swing over bed | 1600mm | 2000mm |
| Max. swing over carriage | 1200mm | 1600mm |
| Max. turning length | 1500~16000mm | 1500~16000mm |
| Max. weight of workpiece between centers | 15000 , 18000kgs | 18000kgs |
| Width of the bed | 1100mm | 1100mm |
| Spindle nose | ISO A2-20 | ISO A2-20 |
| Dia. of spindle in front bearing | ISO A2-20 | ISO A2-20 |
| Spindle hole | 100mm | 100mm |
| Taper hole of spindle | 140 ; 1:7 | 140 ; 1:7 |
| Number of spindle speeds | Manual operating | Manual operating |
| Range of spindle speeds | 1~125r/min | 1~125r/min |
| Main motor power | DC49 KW | DC49 KW |
| Rapid travelling speed of motor power | 1.5KW | 1.5KW |
| Section of tool shank | 45x45mm | 45x45mm |
| Swivel angle of tool post | ±90 ° | ±90 ° |
| Travel of transverse tool post | 200mm | 200mm |
| Travel of longitudinal tool post | 400mm | 400mm |
| Travel of cross slide | 820/920mm | 820/920mm |
| Rapid travelling speed of longitudinal tool post | 935mm/min | 935mm/min |
| Rapid travelling speed of transverse | 1870 m/min | 1870 m/min |
| Rapid travelling speed of longitudinal | 3740mm/min | 3740mm/min |
| Metric threads number and range | 45,1~120mm | 45,1~120mm |
| Whitworth number and range | 42,30~1/4TPI | 42,30~1/4TPI |
| Modul threads number and range | 46,0.5~60mm | 46,0.5~60mm |
| Diametral threads number and range | 48,60~0.5D.P | 48,60~0.5D.P |
| Number and range of longitudinal feeds | 97,0.064~12 m/rev | 97,0.064~12 m/rev |
| Number and range of transverse feeds | 97,0.032~6 m/rev | 97,0.032~6 m/rev |
| Feed number and range of cross | 97,0.016~3 m/rev | 97,0.016~3 m/rev |
| Diameter of tailstock quill | 240 , 280mm | 240 , 280mm |
| Taper hole of tailstock quill | 80 ; 1:7 | 80 ; 1:7 |
| Travel of tailstock quill | 300mm | 300mm |
| Weight of the lathe with 3m | 18000kgs | 28000kgs |
| Additional weight per 1m | 2200kgs | 2200kgs |
| Machine overall dimension | 7920x2180x2310mm | 7920x2380x2510mm |
Main Products:
Engine Rebuilding,Machine Tools,Auto Maintenance,Lathe,Grinder,Metal Forming Machine,Grinding Machine,Honing Machine,Boring Machine,Measuring Instruments,Milling machine,Drilling Machine,Saws,etc.
Related Products
Contact Details
CEO: Leo Wei
Sales Contact: Mr. Leo Wei.
Minimum Order:Negotiable
Address:16/F,Jincheng House,No.511 Tianmu West Road,Shanghai China
Tel:86-21-53550166
Fax:86-21-63805455







