Surface Grinding Machine
Product ID: M7130
Surface Grinder
Surface Grinder
| Model | M7130G/F | M7130G/FG |
|---|---|---|
| Table working surface(W脞) | 320?000 mm | 320?000 mm |
| Max. size of workpiece to be ground(W脞脛) (mm) | 320?000?00 | 320?000?00 |
| Table longitudinal travel (hydraulic) | 200-1100 mm | 200-1100 mm |
| Table speed (stepless) | 3-25 m/min | 3-25 m/min |
| Table--"T"slots | 3 | 3 |
| Table--Width | 18mm | 18mm |
| Distance from grinding wheel spindle-axis to table surface | 135-575mm | 135-775mm |
| Max. travel of wheel-head--Cross (manual or hydraulic) | 380mm | 380mm |
| Max. travel of wheel-head--Vertical (manual or ower-operated) | 400mm | 400mm |
| Automatic cross-feed of wheel-head (stepless)--Continuous | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min |
| Automatic cross-feed of wheel-head (stepless)--Intermittent (mm/stroke of table) | 3-30 | 3-30 |
| Wheel-head feed for each turn of hand-wheel--Cross | 2.6mm | 2.6mm |
| Wheel-head feed for each turn of hand-wheel--Vertical | 0.5mm | 0.5mm |
| Min. down-feed hand-wheel dial graduated to | 0.005mm | 0.005mm |
| Grinding wheel size(O.D舲聈) | 350?0?27mm | 350?0?27mm |
| Wheel-head rapid up-down traverse speed | 310mm/min | 310mm/min |
| Hydraulic pump--type | YB1-100 | YB1-100 |
| Hydraulic pump--Delivery | 96L/min | 96L/min |
| Electrical equipment total capacity | 10kVA | 10kVA |
| Grinding wheel motor--power | 5.5kW | 5.5kW |
| Grinding wheel motor--Speed | 1440r/min | 1440r/min |
| Hydraulic pump motor--power | 3kW | 3kW |
| Hydraulic pump motor--Speed | 960r/min | 960r/min |
| Wheel-head rapid elevation motor--power | 0.37kW | 0.37kW |
| Wheel-head rapid elevation motor--Speed | 1400r/min | 1400r/min |
| Coolant pump--Type | DB-25A | DB-25A |
| Coolant pump--Delivery | 25L/min | 25L/min |
| Coolant pump motor--power | 0.125kW | 0.125kW |
| Coolant pump motor--Speed | 3000r/min | 3000r/min |
| Max. allowable weight of workpiece (Including electromagnetic chuck) | 468kg | 468kg |
| Electromagnetic chuck(W脞) | 300?80mm | 300?80mm |
| Overall dimensions(L舲脛) (mm) | 2295?500?062 | 2295?500?262 |
| Packing case dimensions(L舲脛) (mm) | 2610?670?420 | 2610?670?620 |
| N.W/G.W | 3500/4000kgs | 3600/4100kgs |
Main Products:
Engine Rebuilding,Machine Tools,Auto Maintenance,Lathe,Grinder,Metal Forming Machine,Grinding Machine,Honing Machine,Boring Machine,Measuring Instruments,Milling machine,Drilling Machine,Saws,etc.
Related Products
Contact Details
CEO: Leo Wei
Sales Contact: Mr. Leo Wei.
Minimum Order:Negotiable
Address:16/F,Jincheng House,No.511 Tianmu West Road,Shanghai China
Tel:86-21-53550166
Fax:86-21-63805455




