gasoline forklift
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name | WECAN |
| Model Number | CPQYD25FR |
| Type | LPG/Gasoline Forklift Truck |
| Power Souce | Gasoline Engine |
| Rated Loading Capacity | 2500kg |
| Max. Lifting Height | 4080mm |
| Min. Lifting Height | 110mm |
| Fork Length | 1070mm |
| Fork Width | 122mm |
| Overall Dimensions | 3605*1160*2095mm |
| Weight | 3600kg |
| Condition | New |
| Certification | CE,ISO9001 |
| Color | Optional |
Specifications:
gasoline forklift 2.5Tons Forklift Truck Specifications:
1) Load capacity: 2,500kg
2) Load center: 500mm
3) Max. lifting speeds (full load): 400mm/s
4) Max. driving speeds(with/without load): 17/19km/h
5) Drawbar pull(with/without load): 14.5/9.8kN
6) Gradeability: 18%
7) Lifting height: 3,000mm(2 stage mast with 3300mm,3500mm & 4000mm;3 stage mast with 4.5m,5m & 6m)
8) Free lift: 60mm
9) Tilting angles (forward - backward): 6 / 12
10) Min. turning radius: 2,450mm
11) Angle stacking aisle: 2,050mm
12) Min. under-clearance: 110mm
13) Overall length: 3,605mm
14) Overall width: 1,160mm
15) Overall height (with mast retracted): 2,095mm
16) Overall height (with mast extended): 4,080mm
17) Overall height to overhead guard: 2,095mm
18) Wheel base: 1,640mm
19) Front tread: 970mm
20) Rear tread: 970mm
21) Front tyre: 7.00 - 12PR
22) Rear tyre: 6.00 - 9PR
23) Total weight: 3,600kg
24) Fork width: 122mm
25) Fork thickness: 40mm
26) Backrest height: 1,000mm
27) Fork length: 1,070mm(1300mm,1500mm &1800mm optional)
28) Engine model: Mitsubishi 4G64-31ZG (Made In Japan)
Guangqing GQ-4Y-DF (Made In China)
29) Rate power: 38kW
30) Rotate Speed at rate power: 2,500rpm
31) Max. torque: 153.7N.m
32) Rotation speed at max. torque: 1,600rpm
33) Packing Details: 3 pcs/20CTN 5 pcs/40CTN
gasoline forklift Features:
1)Safe LPG Unit
2)Dual Air Filter,side shifter
3)LPG & Gasoline Double Fuel
4)Mitsubish Engine or China Engin
| MODEL | CPQYD25FR |
| Load capacity kg | 2500 |
| Load center mm | 500 |
| Power type | Gasoline/LPG |
| Max.Lifting speeds (with load) mm/s | 400 |
| Max.Driving speeds (with/without load) mm/s | 17/19 |
| Max.towing (with/without load) kN | 15/10 |
| Gradeability (with/without load) % | 15/20 |
| Lifting height mm | 3000 |
| Free lift mm | 60 |
| Tilting angles (forward-backward) ° | 6/12 |
| Min.turning radius mm | 2450 |
| Min.right angle sisle width mm | 2050 |
| Min.under-clearance mm | 110 |
| Overall length (including fork) mm | 3605 |
| Overall width mm | 1160 |
| Overall height (mast lowered) mm | 2095 |
| Overall height (mast extend) mm | 4080 |
| Overall height to overhead guard mm | 2095 |
| Fork overhang mm | 451 |
| Wheel base mm | 1640 |
| Front tread mm | 970 |
| Rear tread mm | 970 |
| Front tyre | 7.00-12 |
| Rear tyre | 6.00-9 |
| Total weight kg | 3600 |
| Fork width mm | 122 |
| Fork length mm | 40 |
| Fork thickness mm | 1000 |
| Backrest height mm | 970/1070 |
| Engine model | Guangqin/4G64-31ZG |
| Rated power kW | 37 |
| Rated speed at rated power rpm | 2650 |
| Max.torque Nm | ≥148 |
| Rated speed at max.torque rpm | 1800~1900 |
| Type of power shift | Tor-con |
Main Products:
Forklift truck, Skid steer loader,Container crane,Hand pallet truck,Hand stacker,Electric hand pallet truck,Electric hand stacker and Relevant spare parts







