Others:
| Type | Wattage(w) | Supply voltage (V) | Lamp current(A) | Luminous Flux(lm) | Avg. Life(h) | Cap | Dimensions (mm) / max. diameter | Dimensions (mm) / max. length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGY80 | 80 | 220 | 0.85 | 2940 | 3500 | E27 | 71 | 170 |
| GGY125 | 125 | 220 | 1.25 | 4990 | 5000 | E27 | 81 | 191 |
| GGY175 | 175 | 220 | 1.50 | 7350 | 5000 | E40 | 91 | 227 |
| GGY250 | 250 | 220 | 2.15 | 11025 | 6000 | E40 | 91 | 234 |
| GGY400 | 400 | 220 | 3.25 | 21000 | 6000 | E40 | 122 | 302 |
| GYZ125 | 125 | 220 | 0.58 | 1500 | 2500 | E27 | 81 | 191 |
| GYZ160 | 160 | 220 | 0.75 | 2560 | 2500 | E27 | 81 | 191 |
| GYZ250 | 250 | 220 | 1.20 | 4900 | 3000 | E40 | 91 | 234 |
| GYZ450 | 450 | 220 | 2.25 | 11000 | 3000 | E40 | 122 | 302 |
| GYZ125 | 125 | 110 | 1.10 | 1550 | 2500 | E27 | 76 | 170 |
| GYZ160 | 160 | 110 | 1.40 | 2500 | 2500 | E27 | 76 | 170 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- FOB: China
