Carbide Finger Nail Bits
Product ID: 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610
| Art. No. | A cutting diameter / in. | A cutting diameter / mm | B cutting length / in. | B cutting length / mm | C shank diameter. / in. | C shank diameter. / mm | D shank length / in. | D shank length / mm | B1 cutting depth / in. | B1 cutting depth / mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48601 | 7/8 | 22.2 | 5/16 | 8.0 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/8 | 3.0 |
| 48602 | 7/8 | 22.2 | 3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/8 | 3.0 |
| 48603 | 7/8 | 22.2 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/8 | 3.0 |
| 48604 | 15/16 | 24.0 | 5/8 | 16.0 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 5/32 | 4.0 |
| 48605 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.0 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 3/16 | 5.0 |
| 48606 | 1 | 25.4 | 7/8 | 22.2 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 3/16 | 5.0 |
| 48607 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 3/16 | 5.0 |
| 48608 | 1-1/8 | 28.6 | 1-1/8 | 28.6 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/4 | 6.35 |
| 48609 | 1-1/8 | 28.6 | 1-1/4 | 32.0 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/4 | 6.35 |
| 48610 | 1-1/8 | 28.6 | 1-1/4 | 38.0 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38.0 | 1/4 | 6.35 |
Main Products:
tools and power tools accessories






