Others:
| Itemnr. | Spec. (cm) | Inner packing (pcs/bag) | Packing (doz./ctn) | Meas. (cm) | CBM. | G.W. (kgs) | N.W. (kgs) | Fob Guangzhou (doz.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 600 x 15 x 15 | 1 | 25 | 47 x 32 x 37 | 0.0557 | 23 | 21 | US$3.33 |
| 2037 | 400 x 19 x 19 | 1 | 15 | 42 x 42 x 38 | 0.067 | 20 | 18 | US$4.73 |
| 2038 | 360 x 25 x 25 | 1 | 10 | 38 x 38 x 44 | 0.0635 | 14 | 12 | US$4.37 |
| 2039 | 400 x 15 x 15 | 1 | 25 | 50 x 34 x 32 | 0.0544 | 18 | 16 | US$2.73 |
| 2040 | 1000 x 25 x 12 | 1 | 15 | 58 x 41 x 32 | 0.0761 | 16 | 14 | US$2.35 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- FOB: China
