Specifications:
Others:
| Battery Model | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity 25 Celsius / 77 Fahrenheit (Ah) (20 HR, 1.80V/Cell) | Rated Capacity 25 Celsius / 77 Fahrenheit (Ah) (10 HR, 1.80V/Cell) | Dimensions (Length (กำ1) (mm/inch)) | Dimensions (Width (กำ1) (mm/inch)) | Dimensions (Height (กำ2) (mm/inch)) | Dimensions (Total Height (กำ2) (mm/inch)) | Weight (Approx. kg/lb) | Terminal Type |
| MX12040 | 12V | 4AH | 3.7 | 90 / 3.54 | 70 / 2.76 | 102 / 4.02 | 107 / 4.21 | 1.77 / 3.90 | F1 |
| MX12042 | 12V | 4.2AH | 3.9 | 107 / 4.21 | 70 / 2.76 | 102 / 4.02 | 107 / 4.21 | 1.77 / 3.90 | F1 |
| MX12070 | 12V | 7AH | 6.5 | 151 / 5.94 | 65 / 2.56 | 94 / 3.70 | 101 / 3.98 | 2.67 / 5.89 | F1 |
| MX12072 | 12V | 7.2AH | 6.7 | 151 / 5.94 | 65 / 2.56 | 94 / 3.70 | 101 / 3.98 | 2.67 / 5.89 | F1 |
| MX12080 | 12V | 8AH | 7.4 | 192 / 7.56 | 58 / 2.28 | 118 / 4.65 | 118 / 4.65 | 4.04 / 8.91 | P3 |
| MX12100 | 12V | 10AH | 9.3 | 151 / 5.94 | 96 / 3.78 | 94 / 3.70 | 101 / 3.98 | 4.02 / 8.86 | F1 |
| MX12120 | 12V | 12AH | 11 | 151 / 5.94 | 96 / 3.78 | 94 / 3.70 | 101 / 3.98 | 4.02 / 8.86 | F1 |
| MX12170 | 12V | 17AH | 15.8 | 181 / 7.13 | 76 / 2.99 | 167 / 6.57 | 167 / 6.57 | 6.2 / 13.67 | B1 |
| MX12210 | 12V | 21AH | 19 | 194 / 7.64 | 115 / 4.53 | 144 / 5.67 | 144 / 5.67 | 7.5 / 16.53 | B2 |
| MX12240 | 12V | 24AH | 22 | 165 / 6.50 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 8.9 / 19.62 | B1 |
| MX12240S | 12V | 24AH | 22 | 165 / 6.50 | 125 / 4.92 | 175 / 6.89 | 175 / 6.89 | 9.2 / 20.28 | B1 |
| MX12260 | 12V | 26AH | 24 | 175 / 6.89 | 165 / 6.50 | 165 / 6.50 | 175 / 6.89 | 9.5 / 20.94 | B1 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable set
