Calcium Metal
Product ID: P05
.Packing: Sealed in plastic knitted bag and PE bag filled with argon. Then put into Dia.570 x 920mm steel drum. 100kg/drum for lump, 80kg/drum net for turning, 125kg/drum net for granule.
| Category | Grades (%Min) | Size (mm) | Impurities (%Max) / Mg | Impurities (%Max) / Fe | Impurities (%Max) / Al | Impurities (%Max) / Mn | Impurities (%Max) / N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump | 99.5 | 20-150 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | N/A | N/A |
| Lump | 98.5 | 50-150 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | N/A | N/A |
| Lump | 98.5 | 20-50 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | N/A | N/A |
| Turning | 98.5 | 3 x 12 x 20-50 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.015 | 0.04 |
| Granule | 98.5 | 4-6 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.015 | 0.04 |
| Granule | 98.5 |
Main Products:
tungsten, molybdenum, copper, aluminum, lead, lithium metal, silicon metal, calcium metal, magnesium, ferro - alloy, wire & cables, etc.
