Lithium Cells
Product ID: P06
- The shelf life of Li/MnO2 cells is 3-5 years; that of Li/SOCL2 cell is 5-10 years.
- Li/MnO2 cells can operate normally at -40 Celsius when special electrolyte is used.
| Type | Correspondent type / IEC | Correspondent type / Mil-STD GJB | Max dimensions (mm) / diameter | Max dimensions (mm) / height | Reference weight (g) | Nominal voltage (V) | Typical operation current (A) | Cut-off voltage | Capacity (Ah) | Max. cont. discharge current (A) | Temperature range (Celsius) | Other correspondent types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li/ SOCL2 series / ER14250 | R3 | DC4003 | 14.5 | 25.0 | 9 | 3.6 | 0.015 | 2.5 | 0.85 | N/A | -45~+70 | 1/2AA |
| Li/SOCL2 series / ER14505 | R6 | DC4006 | 14.5 | 50.5 | 19 | 3.6 | 0.020 | 2.5 | 1.75 | N/A | -45~+70 | AA |
| Li/SOCL2 series / ER26500 | R14 | DC4014 | 26.2 | 50.5 | 52 | 3.6 | 0.038 | 2.5 | 4.50 | N/A | -45~+70 | C |
| Li/SOCL2 series / ER34615 | R20 | DC4020 | 34.2 | 61.5 | 100 | 3.6 | 0.075 | 2.5 | 10.00 | N/A | -45~+70 | D |
| Li/MnO2 series / CR14250M | R3 | DC4703 | 14.5 | 25.0 | 8 | 3.0 | 0.001 | 2.0 | 0.60 | N/A | -20~+50 | 1/2AA |
| Li/MnO2 series / CR14250M | R6 | DC4706 | 14.5 | 50.5 | 18 | 3.0 | 0.004 | 2.0 | 1.00 | N/A | -20~+50 | AA |
| Li/MnO2 series / 2CR17335 | 34.0(L) x 19.5(W) x 35.5(H) | 34.0(L) x 19.5(W) x 35.5(H) | 34.0(L) x 19.5(W) x 35.5(H) | 34.0(L) x 19.5(W) x 35.5(H) | 38 | 6.0 | 0.020 | 4.0 | 1.30 | 1.000 | -20~+50 | 2 x 2/3A |
| Li/MnO2 series / CR1130 | N/A | N/A | 11.6 | 3.0 | 1.1 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.050 | 1.5 | -20~+50 | N/A |
| Li/MnO2 series / CR1620 | N/A | N/A | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.060 | 1.5 | -20~+50 | N/A |
| Li/MnO2 series / CR2016 | N/A | N/A | 20.0 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.060 | 1.8 | -20~+50 | N/A |
| Li/MnO2 series / CR2025 | N/A | N/A | 20.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.120 | 1.8 | -20~+50 | N/A |
| Li/MnO2 series / CR2032 | N/A | N/A | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.170 | 1.8 | -20~+50 | N/A |
| Li/SO2 series | R14 | DC4314 | 26.2 | 50.0 | 50 | 2.9 | 0.150 | 2.0 | 3.50 | 1.000 | -54~+74 | C |
Main Products:
tungsten, molybdenum, copper, aluminum, lead, lithium metal, silicon metal, calcium metal, magnesium, ferro - alloy, wire & cables, etc.
