car seat fabric
Product ID:
MATCH,SQUARE,STAR
MATCH(COMPOSITION:30045,100%Cotton;WIDTH:152cm 60" ±2%).
SQUARE(COMPOSITION:36070,100%Cotton;WIDTH:152cm 60" ±2%).
STAR(COMPOSITION:36070,100%Cotton;WIDTH:152cm 60" ±2%).
| Test item | Test Standard | Unit | Test Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AATCC107:2002 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4 4 | SQUARE 4 4 | STAR 4 4 | |
| Color Fastness to water | GB/T5713-1997 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4 4 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4 4 |
| AATCC15:2002 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4 4 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4 4 | |
| Color Fastness to perspriration | GB/T3922-1997 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4 4 | SQUARE 4-5 4 | STAR 4 4 |
| ISO 105-C03:1989 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4-5 4-5 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4-5 4-5 | |
| Color Fastness to Washing | GB/T3921.3-1997 | Srain,Fading | Grade | MATCH 4-5 4-5 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4-5 4-5 |
| ISO 105-B02:1997 | Xenon-LampXenon-Lamp | Grade | MATCH 5 | SQUARE 5 | STAR 5 | |
| Color Fastness to light | GB/T8427-1998 | Xenon-Lamp | Grade | MATCH 5 | SQUARE 5 | STAR 5 |
| AATCC8:2001 | Dry,Wet | Grade | MATCH 4-5 4 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4 4 | |
| Color Fastness to Rubbing | GB/T3920-1997 | Dry,Wet | Grade | MATCH 4 4 | SQUARE 4-5 4-5 | STAR 4 4 |
| ASTM D2261 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 4.5 3.6 | SQUARE 8.7 5.6 | STAR 9.7 8.2 | |
| Tear strength | GB/T3917.2-1997 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 4 3.6 | SQUARE 7.2 4.3 | STAR 7.6 7.7 |
| ASTM D434 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 15.6 18.6 | SQUARE 19.4 25.2 | STAR 23.8 28.7 | |
| Seam Slippage Strength | GB/T13772.1-1992 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 27 34 | SQUARE 20.1 32.3 | STAR 22.4 29.3 |
| ASTM D1683-04 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 26.7 28.2 | SQUARE 35.3 42.7 | STAR 35.4 27.2 | |
| Seam Breaking Strength | GB/T 13773-1992 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 32.4 35.9 | SQUARE 37.6 39.5 | STAR 31.8 34.3 |
| ASTM D5034-1995-1,GB | Wrap,Filling | Kg | MATCH 33.7 32.8 | SQUARE 73.2 42.1 | STAR 72.4 51.3 | |
| Tensile strength | T3923.2-1997 | Wrap,Filling | Kg | MATCH 40.2 32.2 | SQUARE 78.6 42.6 | STAR 68.6 48.2 |
| Burst strength | ASTM D3778 | cm2 | Kg | MATCH 41 | SQUARE 47 | STAR 51 |
| Abrasion Resistance | ASTM D4966-98 Martindale 12Kpa | rubs | Over 30000 | SQUARE 11000 | STAR 10800 | |
| California Technical Bulletin117 Section E.Part I(CS191-53) | California Technical Bulletin117 Section E.Part I(CS191-53) | pass | psaa | psaa | pass | |
| Flammabilcty Test Required | BS 5852 Part1:1979,Match Test | BS 5852 Part1:1979,Match Test | pass | pass | pass | pass |
Related Products
Contact Details
Sales Contact: Andy
Minimum Order:Negotiable
Address:XIANDUN, INDUSTRIAL, AREA.ZHONG, GUN, TOWN.PANYU, AREA, GHUANZHOU, CITY, GUANGDONG, P.R.C.
Tel:86-20-34711668
Fax:86-20-34711168










