woven fabric
Product ID:
CLOUD LINES,SMALL DIAMOND,SMALL PLAIN
CLOUD LINES(COMPOSITION:15025,100%Polyester;WIDTH:512cm 60" ±2%).
SMALL DIAMOND(COMPOSITION:12520,100%Polyester;WIDTH:512cm 60" ±2%).
SMALL PLAIN(COMPOSITION:06015,100%Polyester;WIDTH:512cm 60" ±2%).
| Test item | Test Standard | Unit | Test Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AATCC107:2002 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4 4 | SMALL PLAIN(P-31) 4 4 | |
| Color Fastness to water | GB/T5713-1997 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(P-31) 4 4 |
| AATCC15:2002 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(P-31) 4-5 4-5 | |
| Color Fastness to perspriration | GB/T3922-1997 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4 4 | SMALL PLAIN(P-31) 4 4 |
| ISO 105-C03:1989 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(P-31) 4-5 4-5 | |
| Color Fastness to Washing | GB/T3921.3-1997 | Srain,Fading | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(P-31) 4-5 4-5 |
| ISO 105-B02:1997 | Xenon-Lamp | Grade | CLOUD LINES 5 | SMALL DIAMOND 5 | SMALL PLAIN(10-31) 5 | SMALL PLAIN(P-31) 5 | |
| Color Fastness to light | GB/T8427-1998 | Xenon-Lamp | Grade | CLOUD LINES 5 | SMALL DIAMOND 5 | SMALL PLAIN(10-31) 5 | SMALL PLAIN(P-31) 5 |
| AATCC8:2001 | Dry,Wet | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4-5 4 | SMALL PLAIN(P-31) 4 4-5 | |
| Color Fastness to Rubbing | GB/T3920-1997 | Dry,Wet | Grade | CLOUD LINES 4-5 4-5 | SMALL DIAMOND 4-5 4-5 | SMALL PLAIN(10-31) 4 3-5 | SMALL PLAIN(P-31) 4 4-5 |
| ASTM D2261 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 9 14.9 | SMALL DIAMOND 22.8 19 | SMALL PLAIN(10-31) 36.1 30.2 | SMALL PLAIN(P-31) 13.3 11.7 | |
| Tear strength | GB/T3917.2-1997 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 9.5 14.4 | SMALL DIAMOND 18 14.1 | SMALL PLAIN(10-31) 23.4 20.2 | SMALL PLAIN(P-31) 9.8 9.7 |
| ASTM D434 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 16 26 | SMALL DIAMOND 22.8 19 | SMALL PLAIN(10-31) 24.4 25 | SMALL PLAIN(P-31) 10.7 26.6 | |
| Seam Slippage Strength | GB/T13772.1-1992 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 14.7 23.8 | SMALL DIAMOND 22 12.5 | SMALL PLAIN(10-31) 18.8 20.8 | SMALL PLAIN(P-31) 9 27.6 |
| ASTM D1683-04 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 40.5 36.6 | SMALL DIAMOND 40 41.8 | SMALL PLAIN(10-31) 42 46.9 | SMALL PLAIN(P-31) 51.5 49 | |
| Seam Breaking Strength | GB/T 13773-1992 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 42.8 41 | SMALL DIAMOND 42 41.2 | SMALL PLAIN(10-31) 39.6 43 | SMALL PLAIN(P-31) 50 46.2 |
| ASTM D5034-1995-1 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 92.6 65.4 | SMALL DIAMOND 95.6 82.7 | SMALL PLAIN(10-31) 126.6 130.8 | SMALL PLAIN(P-31) 82 81.9 | |
| Tensile strength | GB/T3923.2-1997 | Wrap,Filling | Kg | CLOUD LINES 100.4 68 | SMALL DIAMOND 98 85.2 | SMALL PLAIN(10-31) 126 135.8 | SMALL PLAIN(P-31) 85 89.6 |
| Burst strength | ASTM D3778 | cm2 | Kg | CLOUD LINES 120 | SMALL DIAMOND 118.1 | SMALL PLAIN(10-31) 209 | SMALL PLAIN(P-31) 122.8 |
| Abrasion Resistance | ASTM D4966-98 Martindale 12Kpa | rubs | CLOUD LINES 10000 | Over 30000 | Over 30000 | Over 30000 | |
| California Technical Bulletin117 Section E.Part I(CS191-53) | California Technical Bulletin117 Section E.Part I(CS191-53) | pass | pass | pass | pass | pass | |
| Flammabilcty Test Required | BS 5852 Part1:1979,Match Test | BS 5852 Part1:1979,Match Test | pass | pass | pass | pass | pass |
Main Products:
Furniture Fabric, Office Furniture Fabric, Office Chair Parts, Swivel Chair, Flame-resistant Fabric
Related Products
Contact Details
Sales Contact: Andy
Minimum Order:Negotiable
Address:XIANDUN, INDUSTRIAL, AREA.ZHONG, GUN, TOWN.PANYU, AREA, GHUANZHOU, CITY, GUANGDONG, P.R.C.
Tel:86-20-34711668
Fax:86-20-34711168





