Your may use our ECT and TCT series for the most of your equipment.
Features
.Custom designs are also welcome.| ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION | ECT TYPE SPECIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC | PART NO. | ZERO POWER RESISTANCE AT 25 deg C (Ω) | B CONSTANT | THERMAL TIME CONSTANT APPROX. (SEC) | THERMAL DISSIPATION CONSTANT APPROX. (m W/deg C) | OPERATING TEMP. (deg C) |
| 3∮ | ECT-015x | 15 | 2700 | 14 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-020x | 20 | 2700 | 14 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-045x | 45 | 2900 | 13 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-085x | 85 | 3000 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-101x | 100 | 3100 | 14 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-201x | 200 | 3200 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-250x | 250 | 3200 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-301x | 300 | 3300 | 14 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-501x | 500 | 3400 | 16 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-102x | 1000 | 3800 | 15 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-152x | 1500 | 3850 | 14 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-202x | 2000 | 3900 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-252x | 2500 | 4000 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-272x | 2700 | 4000 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-302x | 3000 | 4000 | 16 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-472x | 4700 | 4050 | 16 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-502x | 5000 | 4050 | 16 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-502B1x | 5000 | 3900 | 16 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-602x | 6000 | 4060 | 16 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-682x | 6800 | 4080 | 16 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-103x | 10000 | 4050 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-103B1x | 10000 | 3977 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-123x | 12000 | 4060 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-153x | 15000 | 4250 | 13 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-203x | 20000 | 4300 | 16 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-223x | 22000 | 4300 | 16 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-253x | 25000 | 4300 | 16 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-303x | 30000 | 4200 | 13 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-333x | 33000 | 4200 | 13 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-473x | 47000 | 4300 | 14 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-503x | 50000 | 4300 | 14 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-104x | 100000 | 4400 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-154x | 150000 | 4450 | 13 | 6 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-204x | 200000 | 4570 | 14 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-224x | 220000 | 4570 | 14 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-474x | 470000 | 4700 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-504x | 500000 | 4700 | 15 | 7 | -40~+125 |
| 3∮ | ECT-105x | 1000000 | 4730 | 15 | 7 | -40~+125 |
| Disc∮ | Dmax. | Lmin. | d | P | Tmax. | N/A |
| 3 | 4.5 | 31 | 0.5±0.02 | 2.5±0.5 | 5.0 | N/A |
Main Products
NTC thermistor
